幻兽帕鲁种族值一览表(血量/近远攻击/防御/骑乘速度/Tier级别)
目前已知近战攻击(MeleeAttack)仅适用于专属技能,远程攻击(ShotAttack)才是一般技能在计算伤害时所使用之数值。由于多数帕鲁并无专属技能,将近战攻击纳入种族值平均计算有失公正,因此对种族值平均进行修正,并将远程攻击改用攻击力表示,来达到更正确的标准。现在只计算 血量 / 攻击力(远程攻击) / 防御 三者得出种族值平均,并依照种族值平均列出Tier级别,同时用颜色划分。 (个别突出的数值用红色表示)
Tier1 : 种族值平均80以下Tier2 : 种族值平均81~90Tier3 : 种族值平均91~100Tier4 : 种族值平均101~110 (准神兽)Tier5 : 种族值平均111~120 (神兽)Tier6 : 种族值平均121以上 (神兽)
另外也有列出骑乘时的速度,速度超过1000以上的有用颜色特别标记,可供参考。
| 编号 | 名称 | 属性 | 血量 | 攻击力 | 防御 | 种族值平均 | Tier | 骑乘冲刺速度 |
| 1 | 棉悠悠 | 无 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 550 |
| 2 | 捣蛋猫 | 无 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 550 |
| 3 | 皮皮鸡 | 无 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 550 |
| 4 | 翠叶鼠 | 草 | 75 | 70 | 70 | 72 | 1 | 550 |
| 5 | 火绒狐 | 火 | 65 | 75 | 70 | 70 | 1 | 550 |
| 6 | 冲浪鸭 | 水 | 60 | 80 | 60 | 67 | 1 | 400 |
| 7 | 伏特喵 | 电 | 60 | 75 | 70 | 68 | 1 | 500 |
| 8 | 新叶猿 | 草 | 80 | 70 | 70 | 73 | 1 | 400 |
| 9 | 燎火鹿 | 火 | 75 | 70 | 75 | 73 | 1 | 550 |
| 10 | 企丸丸 | 水/冰 | 70 | 75 | 70 | 72 | 1 | 650 |
| 11 | 企丸王 | 水/冰 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 | 600 |
| 12 | 电棘鼠 | 电 | 70 | 75 | 70 | 72 | 1 | 550 |
| 12B | 冰刺鼠 | 冰 | 70 | 75 | 80 | 75 | 1 | 550 |
| 13 | 叶泥泥 | 草/地 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 400 |
| 14 | 玉藻狐 | 无 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 450 |
| 15 | 啼卡尔 | 暗 | 70 | 70 | 80 | 73 | 1 | 550 |
| 16 | 壶小象 | 水 | 70 | 60 | 70 | 67 | 1 | 400 |
| 17 | 瞅什魔 | 暗 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 400 |
| 18 | 米露菲 | 无 | 70 | 70 | 75 | 72 | 1 | 450 |
| 19 | 寐魔 | 暗 | 70 | 75 | 60 | 68 | 1 | 550 |
| 20 | 草莽猪 | 地 | 80 | 70 | 70 | 73 | 1 | 700 |
| 21 | 露娜蒂 | 暗 | 75 | 85 | 70 | 77 | 1 | 500 |
| 22 | 遁地鼠 | 地 | 65 | 80 | 50 | 65 | 1 | 550 |
| 23 | 勾魂鱿 | 暗 | 60 | 60 | 70 | 63 | 1 | 550 |
| 24 | 喵丝特 | 暗 | 70 | 60 | 70 | 67 | 1 | 550 |
| 24B | 冰丝特 | 冰 | 70 | 65 | 70 | 68 | 1 | 550 |
| 25 | 鲁米儿 | 水 | 80 | 70 | 80 | 77 | 1 | 700 |
| 26 | 猎狼 | 无 | 80 | 90 | 75 | 82 | 2 | 1050 |
| 28 | 波娜兔 | 草 | 75 | 65 | 70 | 70 | 1 | 550 |
| 29 | 波霸牛 | 无 | 90 | 50 | 80 | 73 | 1 | 700 |
| 30 | 荆棘魔仙 | 草 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | 550 |
| 31 | 鲨小子 | 水 | 90 | 90 | 75 | 85 | 2 | 500 |
| 31B | 红小鲨 | 火 | 90 | 90 | 75 | 85 | 2 | 500 |
| 32 | 吊缚灵 | 地 | 80 | 70 | 70 | 73 | 1 | 550 |
| 32B | 冰缚灵 | 冰 | 80 | 80 | 70 | 77 | 1 | 550 |
| 33 | 叶胖达 | 草 | 100 | 90 | 90 | 93 | 3 | 700 |
| 33B | 雷胖达 | 电 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 700 |
| 34 | 棉花糖 | 无 | 70 | 70 | 90 | 77 | 1 | 400 |
| 35 | 灌木羊 | 草 | 100 | 70 | 90 | 87 | 2 | 550 |
| 36 | 美露帕 | 无 | 90 | 75 | 90 | 85 | 2 | 800 |
| 37 | 紫霞鹿 | 无 | 95 | 80 | 80 | 85 | 2 | 900 |
| 38 | 疾风隼 | 无 | 100 | 95 | 80 | 92 | 3 | 750 |
| 39 | 娇小兔 | 无 | 75 | 65 | 70 | 70 | 1 | 350 |
| 40 | 炎魔羊 | 火/暗 | 95 | 100 | 85 | 93 | 3 | 960 |
| 40B | 闇魔羊 | 暗 | 95 | 105 | 85 | 95 | 3 | 960 |
| 41 | 幻悦蝶 | 草 | 70 | 80 | 80 | 77 | 1 | 700 |
| 43 | 趴趴鲶 | 地 | 100 | 70 | 95 | 88 | 2 | 600 |
| 44 | 黑鸦隐士 | 暗 | 75 | 95 | 80 | 83 | 2 | 1200 |
| 45 | 庞克蜥 | 暗 | 80 | 80 | 50 | 70 | 1 | 800 |
| 45B | 热血蜥 | 火 | 80 | 80 | 50 | 70 | 1 | 550 |
| 46 | 月镰魔 | 暗 | 80 | 100 | 80 | 87 | 2 | 800 |
| 47 | 天擒鸟 | 无 | 75 | 85 | 60 | 73 | 1 | 700 |
| 48 | 羽箭射手 | 草 | 90 | 105 | 80 | 92 | 3 | 750 |
| 48B | 山岳射手 | 草/地 | 90 | 105 | 80 | 92 | 3 | 750 |
| 49 | 铁拳猿 | 无 | 90 | 95 | 90 | 92 | 3 | 720 |
| 50 | 骑士蜂 | 草 | 80 | 90 | 90 | 87 | 2 | 550 |
| 51 | 女皇蜂 | 草 | 90 | 105 | 100 | 98 | 3 | 550 |
| 52 | 笑魇猫 | 无 | 110 | 80 | 80 | 90 | 2 | 800 |
| 53 | 毛禅儿 | 冰 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 400 |
| 54 | 毛老爹 | 冰 | 100 | 90 | 90 | 93 | 3 | 500 |
| 55 | 疾旋鼬 | 冰/龙 | 90 | 80 | 80 | 83 | 2 | 800 |
| 56 | 雷角马 | 电 | 80 | 105 | 105 | 97 | 3 | 1100 |
| 57 | 吹雪狐 | 冰 | 90 | 95 | 105 | 97 | 3 | 750 |
| 58 | 火麒麟 | 火 | 100 | 95 | 90 | 95 | 3 | 1300 |
| 58B | 邪麒麟 | 火/暗 | 100 | 95 | 90 | 95 | 3 | 1300 |
| 59 | 严冬鹿 | 冰 | 100 | 85 | 110 | 98 | 3 | 700 |
| 60 | 霹雳犬 | 电 | 90 | 100 | 80 | 90 | 2 | 1150 |
| 61 | 苍焰狼 | 火 | 100 | 115 | 100 | 105 | 4 | 900 |
| 62 | 雷鸣童子 | 电 | 70 | 80 | 70 | 73 | 1 | 550 |
| 63 | 秘斯媞雅 | 无 | 90 | 100 | 90 | 93 | 3 | 650 |
| 64 | 花冠龙 | 草/龙 | 110 | 85 | 90 | 95 | 3 | 700 |
| 64B | 雷冠龙 | 电 | 110 | 90 | 90 | 97 | 3 | 700 |
| 65 | 滑水蛇 | 水 | 90 | 90 | 80 | 87 | 2 | 650 |
| 65B | 流沙蛇 | 地 | 90 | 90 | 100 | 93 | 3 | 650 |
| 66 | 噬魂兽 | 暗 | 75 | 105 | 80 | 87 | 2 | 800 |
| 67 | 碎岩龟 | 地 | 80 | 95 | 120 | 98 | 3 | 420 |
| 68 | 猫蝠怪 | 暗 | 95 | 95 | 80 | 90 | 2 | 550 |
| 69 | 博爱蜥 | 无 | 120 | 70 | 70 | 87 | 2 | 850 |
| 70 | 融焰娘 | 火 | 60 | 70 | 80 | 70 | 1 | 375 |
| 71 | 烽歌龙 | 火/暗 | 90 | 115 | 90 | 98 | 3 | 850 |
| 71B | 霜歌龙 | 冰/暗 | 90 | 120 | 95 | 102 | 4 | 850 |
| 72 | 浪刃武士 | 火 | 80 | 125 | 80 | 95 | 3 | 900 |
| 73 | 迅雷鸟 | 电 | 105 | 115 | 80 | 100 | 3 | 1200 |
| 74 | 燧火鸟 | 火 | 95 | 105 | 120 | 107 | 4 | 1300 |
| 75 | 闇巫猫 | 暗 | 90 | 105 | 90 | 95 | 3 | 620 |
| 76 | 焰巫狐 | 火 | 90 | 110 | 80 | 93 | 3 | 620 |
| 77 | 踏春兔 | 草 | 90 | 115 | 90 | 98 | 3 | 700 |
| 78 | 薇莉塔 | 草 | 100 | 100 | 120 | 107 | 4 | 550 |
| 79 | 绸笠蛾 | 冰 | 110 | 90 | 100 | 100 | 3 | 550 |
| 80 | 精灵龙 | 龙 | 110 | 80 | 90 | 93 | 3 | 800 |
| 80B | 水灵龙 | 龙/水 | 115 | 80 | 95 | 97 | 3 | 800 |
| 81 | 水灵儿 | 水 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 900 |
| 81B | 火灵儿 | 火 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 900 |
| 82 | 碧海龙 | 水/龙 | 110 | 100 | 100 | 103 | 4 | 800 |
| 83 | 冰棘兽 | 冰 | 100 | 100 | 110 | 103 | 4 | 900 |
| 84 | 狱焰王 | 火 | 105 | 110 | 80 | 98 | 3 | 900 |
| 84B | 狱阎王 | 火/暗 | 105 | 115 | 80 | 100 | 3 | 900 |
| 85 | 佩克龙 | 龙/水 | 110 | 100 | 70 | 93 | 3 | 800 |
| 85B | 帕克龙 | 龙/电 | 110 | 110 | 75 | 98 | 3 | 800 |
| 86 | 连理龙 | 草 | 120 | 90 | 100 | 103 | 4 | 500 |
| 86B | 海誓龙 | 草/水 | 120 | 95 | 100 | 105 | 4 | 500 |
| 87 | 花丽娜 | 草 | 100 | 95 | 100 | 98 | 3 | 700 |
| 88 | 熔岩兽 | 火/地 | 110 | 105 | 120 | 112 | 5 | 550 |
| 88B | 寒霜兽 | 冰/地 | 110 | 105 | 130 | 115 | 5 | 550 |
| 89 | 君王美露帕 | 无 | 120 | 85 | 90 | 98 | 3 | 700 |
| 89B | 冰帝美露帕 | 冰 | 120 | 85 | 90 | 98 | 3 | 700 |
| 90 | 森猛玛 | 草 | 150 | 85 | 90 | 108 | 4 | 600 |
| 90B | 雪猛玛 | 冰 | 150 | 85 | 90 | 108 | 4 | 600 |
| 91 | 白绒雪怪 | 冰 | 140 | 80 | 100 | 107 | 4 | 550 |
| 91B | 绿苔绒怪 | 草 | 140 | 80 | 110 | 110 | 4 | 550 |
| 92 | 铠格力斯 | 地/草 | 120 | 100 | 120 | 113 | 5 | 600 |
| 93 | 云海鹿 | 无 | 110 | 110 | 90 | 103 | 4 | 1050 |
| 94 | 夜幕魔蝠 | 暗 | 100 | 105 | 110 | 105 | 4 | 700 |
| 95 | 天羽龙 | 龙 | 105 | 100 | 100 | 102 | 4 | 950 |
| 96 | 焰煌 | 火 | 100 | 125 | 120 | 115 | 5 | 900 |
| 97 | 雷冥鸟 | 暗 | 100 | 125 | 100 | 108 | 4 | 1100 |
| 98 | 魔渊龙 | 龙/暗 | 100 | 125 | 125 | 117 | 5 | 800 |
| 99 | 冥铠蝎 | 暗/地 | 100 | 100 | 130 | 110 | 4 | 1200 |
| 100 | 阿努比斯 | 地 | 120 | 130 | 100 | 117 | 5 | 1000 |
| 101 | 覆海龙 | 龙/水 | 130 | 120 | 100 | 117 | 5 | 700 |
| 101B | 腾炎龙 | 龙/水 | 130 | 130 | 100 | 120 | 5 | 700 |
| 102 | 朱雀 | 火 | 120 | 105 | 105 | 110 | 4 | 1100 |
| 102B | 清雀 | 水 | 125 | 105 | 105 | 112 | 5 | 1100 |
| 103 | 暴电熊 | 电 | 105 | 100 | 100 | 102 | 4 | 550 |
| 104 | 百合女王 | 草 | 110 | 110 | 105 | 108 | 4 | 550 |
| 104B | 黑月女王 | 暗 | 110 | 110 | 115 | 112 | 5 | 550 |
| 105 | 荷鲁斯 | 火 | 100 | 105 | 110 | 105 | 4 | 1400 |
| 106 | 波鲁杰克斯 | 龙/电 | 100 | 130 | 100 | 110 | 4 | 1200 |
| 107 | 异构格里芬 | 暗 | 120 | 120 | 140 | 127 | 6 | 1200 |
| 108 | 圣光骑士 | 无 | 130 | 120 | 145 | 132 | 6 | 1400 |
| 109 | 混沌骑士 | 暗 | 130 | 145 | 120 | 132 | 6 | 1600 |
| 110 | 唤冬兽 | 冰 | 140 | 140 | 120 | 133 | 6 | 1500 |
| 110B | 唤夜兽 | 暗 | 140 | 140 | 135 | 138 | 6 | 1500 |
| 111 | 空涡龙 | 龙 | 110 | 140 | 110 | 120 | 5 | 3300 |
赞 (5)
打赏
微信扫一扫
微信扫一扫
