萨尔达传说王国之泪152座神庙位置总整理
神庙 在萨尔达王国之泪是一个重要的地点,里面会有机关和一些敌人,通过神庙的挑战后,你可以获得祝福之光,每 4 个祝福之光,可以到女神像处换取最大精力或体力的提升
在萨尔达传说王国之泪里,有几座神庙?
在王国之泪中,地上和天空都有神庙,地上有 120 个神庙,天空有 32 个神庙,总共 152 个神庙
萨尔达传说王国之泪 地上神庙位置及座标
| # | 神庙名称 | 座标 |
|---|---|---|
| 1 | 塔吉卡兹神庙 | 0344, -1009, 0042 |
| 2 | 乔奇伊乌神庙 | 4347, 2876, 0188 |
| 3 | 希兹摩伊神庙 | 2369, 2596, 0802 |
| 4 | 欧罗姆瓦卡神庙 | -3079, 1617, 0264 |
| 5 | 马亚奇诺乌神庙 | -0706, -0869, 0057 |
| 6 | 姆萨诺奇拉神庙 | 0408, 2134, 0167 |
| 7 | 雷恩伊杰神庙 | 0756, 0824, 0106 |
| 8 | 萨喜罗瓦神庙 | -3354, 2386, 0380 |
| 9 | 罗兹马姆神庙 | -3407, -1363, 0355 |
| 10 | 马亚马兹诺神庙 | -4638, -1513, 0470 |
| 11 | 世鲁塔波马奇神庙 | -0179, 1170, 0301 |
| 12 | 摩嘎瓦卡神庙 | 3300, 0424, 0136 |
| 13 | 扎恩米卡卡神庙 | 3470, -2181, 0171 |
| 14 | 吉乌可乌每神庙 | 0868, -2278, 0165 |
| 15 | 伊乌恩欧罗克神庙 | -3539, 0851, -0105 |
| 16 | 索琉塔尼高神庙 | -3882, -2963, 0147 |
| 17 | 马亚可可神庙 | 1270, 3733, 0130 |
| 18 | 盖米米卡神庙 | 4513, 2116, 0027 |
| 19 | 欧罗奇乌姆神庙 | -1637, 2642, 0261 |
| 20 | 希纳卡瓦卡神庙 | -1415, 0757, 0113 |
| 21 | 塔乌悠希普尼神庙 | -4539, 2880, 0283 |
| 22 | 兹卡罗克神庙 | 0915, -0251, 0059 |
| 23 | 希克克奇神庙 | 0699, 2793, 0248 |
| 24 | 希瓦卡马神庙 | -2446, -3344, 0067 |
| 25 | 兹拉卡瓦卡神庙 | -3498, -0197, 0090 |
| 26 | 里欧高可神庙 | -1441, -1616, 0113 |
| 27 | 阿聂达米米卡神庙 | 4232, -2178, 0013 |
| 28 | 马亚乌希尤神庙 | -1167, 2602, -0057 |
| 29 | 伊修达古恩神庙 | -0879, 0423, 0074 |
| 30 | 奇乌悠悠乌神庙 | -1107, 2088, 0128 |
| 31 | 艾可奇乌神庙 | 1063, 1280, 0071 |
| 32 | 塔达罗克恩神庙 | -1082, -2187, 0152 |
| 33 | 卡拉哈塔基神庙 | -3728, -3625, 0068 |
| 34 | 奇希诺纳神庙 | 2568, 1246, 0196 |
| 35 | 欧修扎恩乌神庙 | -1404, 3678, 0308 |
| 36 | 嘎萨萨神庙 | -4153, 0098, 0066 |
| 37 | 兹拉卡米卡神庙 | -2657, -2237, 0092 |
| 38 | 嘎塔奇萨神庙 | -3652, 1806, 0191 |
| 39 | 伊黑恩阿神庙 | 3786, 0578, 0503 |
| 40 | 兹兹乌每神庙 | -1423, -1351, 0092 |
| 41 | 卡马兹奇萨神庙 | 3431, 3357, 0095 |
| 42 | 世帕帕神庙 | 0222, 1085, 0053 |
| 43 | 马亚塔塔神庙 | -3291, -2512, 0050 |
| 44 | 斯斯亚伊神庙 | -0785, -0434, 0044 |
| 45 | 阿珀盖凯神庙 | 3887, -0217, 0187 |
| 46 | 多米诸伊诺神庙 | 3305, 1443, 0444 |
| 47 | 奇卡克恩神庙 | -0396, 2736, 0308 |
| 48 | 希巴吉塔奇欧神庙 | 2400, 3275, 0421 |
| 49 | 乌兹修奇神庙 | 0670, -3358, 0096 |
| 50 | 吉卡伊世恩神庙 | 4267, -1673, 0204 |
| 51 | 奇塔瓦卡神庙 | -1530, -2929, 0341 |
| 52 | 索纳帕诺神庙 | -1922, -0359, 0250 |
| 53 | 马拉克古奇神庙 | 1762, 2510, 0455 |
| 54 | 鲁纳奇塔神庙 | -2530, 1170, 0200 |
| 55 | 瓦欧欧萨神庙 | -4058, 1990, 0206 |
| 56 | 巧克高尼神庙 | -0709, -1551, 0032 |
| 57 | 诺乌达神庙 | -2318, 2201, 0196 |
| 58 | 艾乌托乌每神庙 | -3507, 3570, 0406 |
| 59 | 伊希希每神庙 | 1842, 2842, 0383 |
| 60 | 马亚奇德基纳神庙 | 3061, 1824, 0238 |
| 61 | 欧兹兹马神庙 | -4469, -0671, 0526 |
| 62 | 乌托吉希神庙 | 1218, -2543, 0121 |
| 63 | 卡米诸纳神庙 | -0178, -1558, 0048 |
| 64 | 斯阿里瓦卡神庙 | -2524, -1770, 0155 |
| 65 | 拉卡克达吉托神庙 | -2037, -1853, 0089 |
| 66 | 拉希塔奇瓦卡神庙 | 4167, 1323, 0251 |
| 67 | 扎克斯克神庙 | 3526, -1482, 0190 |
| 68 | 乔乔尼乌神庙 | 1202, 0330, 0052 |
| 69 | 希富米米神庙 | 2826, -3270, 0102 |
| 70 | 欧塔卡卡神庙 | -4391, 3714, 0234 |
| 71 | 米琉塔尼高神庙 | -4680, -3086, 0079 |
| 72 | 奇马亚塔神庙 | 2864, 3638, 0262 |
| 73 | 摩摩希卡神庙 | 2960, 2758, 0541 |
| 74 | 伊嘎秀克神庙 | 4655, 3714, 0154 |
| 75 | 塔奇伊哈巴诺神庙 | -1830, 1195, 0171 |
| 76 | 艾恩欧马神庙 | 0103, -2518, -0061 |
| 77 | 悠米诸奇神庙 | 4413, -0613, 0060 |
| 78 | 马亚喜希卡神庙 | 3729, -2059, 0211 |
| 79 | 摩兹希希神庙 | -1795, -3487, 0070 |
| 80 | 马欧伊凯斯卡神庙 | 2276, 0147, 0103 |
| 81 | 摩夏皮恩神庙 | 2679, 1904, 0154 |
| 82 | 乌萨诸马神庙 | -2139, -0874, 0118 |
| 83 | 乔尼乌神庙 | 2918, 0507, 0178 |
| 84 | 吉欧塔奇欧神庙 | 1834, 3180, 0279 |
| 85 | 伊卡塔克神庙 | -3951, 1139, 0135 |
| 86 | 奇奇马乌神庙 | -3211, -3007, -0024 |
| 87 | 尼恩吉希神庙 | 0355, 1892, 0201 |
| 88 | 拖奇悠乌神庙 | 2304, -2378, -0003 |
| 89 | 世克恩波马拉神庙 | 0167, 2320, 0202 |
| 90 | 鲁塔富乌每神庙 | -2998, 3102, 0531 |
| 91 | 欧欧基恩神庙 | 2756, -1089, 0124 |
| 92 | 乔高乌神庙 | 3346, -1187, 0082 |
| 93 | 马亚里伊纳神庙 | 4631, -3712, 0044 |
| 94 | 普普恩凯神庙 | 0621, 2211, 0187 |
| 95 | 巴米托卡神庙 | 3094, -3210, 0106 |
| 96 | 伊拉萨库神庙 | -4159, -3825, 0053 |
| 97 | 克拉卡塔神庙 | 2361, -0511, 0179 |
| 98 | 斯斯毕艾神庙 | 0349, -2052, -0001 |
| 99 | 艾修世神庙 | 1566, -1945, 0180 |
| 100 | 欧亚米欧神庙 | 0333, 0470, 0054 |
| 101 | 帖恩吉帖恩神庙 | -0075, -1116, 0046 |
| 102 | 马亚欧塔奇神庙 | -0825, 3535, 0256 |
| 103 | 马克鲁奇萨神庙 | -2847, 0630, 0255 |
| 104 | 希纳塔尼卡卡神庙 | 3842, 2300, 0073 |
| 105 | 乔奇希乌神庙 | 0931, -1903, 0055 |
| 106 | 伊修奇恩神庙 | -0565, -3524, 0152 |
| 107 | 希斯拉纳神庙 | -2559, 3354, 0266 |
| 108 | 帖恩马帖恩神庙 | -0595, 1551, 0011 |
| 109 | 乔奇伊喜嘎神庙 | 3811, 1219, 0115 |
| 110 | 马卡斯拉神庙 | 1770, -1052, 0189 |
| 111 | 巧诺尼希乌神庙 | -0205, 0451, 0046 |
| 112 | 提马瓦卡神庙 | 1800, 1640, 0332 |
| 113 | 乔恩萨乌神庙 | 1744, 0018, 0051 |
| 114 | 拉希瓦卡神庙 | 4664, 3263, 0027 |
| 115 | 克达尼萨拉神庙 | -4167, -2143, 0075 |
| 116 | 乔久乌乌神庙 | 1515, -3577, 0165 |
| 117 | 吉欧希尼欧神庙 | -0241, -0371, 0052 |
| 118 | 嘎塔尼希希神庙 | 4498, 0826, 0119 |
| 119 | 摩罗恩克神庙 | 1182, -0779, 0157 |
| 120 | 米聂塔卡卡神庙 | 0394, 3485, 0093 |
萨尔达传说王国之泪 天空神庙位置及座标
| # | 神庙名称 | 座标 |
|---|---|---|
| 1 | 拉卡修高神庙 | -1715, -2119, 1155 |
| 2 | 帖恩贝扎伊神庙 | -0970, 3535, 1019 |
| 3 | 伊乔欧神庙 | -3861, 2682, 0716 |
| 4 | 马亚乌每奇萨神庙 | -2948, 3051, 0907 |
| 5 | 吉鲁塔古马奇神庙 | 2916, 0534, 0960 |
| 6 | 卡达乌纳里神庙 | 1882, 1203, 1255 |
| 7 | 摩基萨里神庙 | 4655, 3500, 1018 |
| 8 | 希亚摩兹希神庙 | -1795, -3295, 1019 |
| 9 | 乌可乌侯神庙 | 0275, -0913, 1460 |
| 10 | 古塔恩巴奇神庙 | 0709, -1383, 1582 |
| 11 | 伊恩伊萨神庙 | 0026, -1504, 1409 |
| 12 | 纳裘亚哈神庙 | 0390, -1661, 2284 |
| 13 | 马亚纳希神庙 | 4613, -0947, 1784 |
| 14 | 伊高修恩神庙 | 3481, 0666, 1328 |
| 15 | 乔克乌希尼神庙 | 1075, -3348, 0798 |
| 16 | 希摩希瓦卡神庙 | 0162, 1972, 0771 |
| 17 | 亚恩萨米诺神庙 | 2351, -1783, 1475 |
| 18 | 克马马伊诺神庙 | 2857, -2856, 1216 |
| 19 | 基卡克恩神庙 | 4506, 2166, 1160 |
| 20 | 卡哈塔纳乌每神庙 | -3296, 3432, 1349 |
| 21 | 乔克乌神庙 | 1376, -3340, 0447 |
| 22 | 纳塔卡卡神庙 | 3671, 1484, 1163 |
| 23 | 嘎诺萨神庙 | -3370, 0467, 1691 |
| 24 | 塔乌恩喜悠神庙 | -2402, 0825, 0630 |
| 25 | 乔希乌神庙 | 1758, -1208, 0933 |
| 26 | 嘎阿喜萨萨神庙 | -3596, 0961, 1694 |
| 27 | 吉诺多卡欧神庙 | -1257, -1487, 1016 |
| 28 | 希哈乔高乌神庙 | 4546, -0846, 1127 |
| 29 | 马亚希阿拉神庙 | -3547, -0321, 1956 |
| 30 | 马亚米伊神庙 | 0340, 2815, 1814 |
| 31 | 乌可欧吉希神庙 | 1469, -2169, 0601 |
| 32 | 塔尼诺乌达神庙 | -1802, 3407, 0958 |
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
微信扫一扫
