
到了五月与六月份交替的时间,我们照例要来看看动森在五月份结束后有哪些虫鱼会暂时离开我们、而六月又会新出现哪些虫鱼呢? 这个月北半球算是进入夏季、南半球进入冬季的时节,所以在虫、鱼的变动上北半球消失的少、新增的多,夏天才会出现的鲨鱼类、河虎都纷纷来报到! 而南半球则是相反,五月结束后暂时消失的虫鱼达 20 种,赶快抓紧最后的几天收集起来吧!
五月份结束后会离开的虫、鱼类
目录
这个月在动物森友会中,北半球因为是由春季转夏季,所以五月结束后会消失的虫鱼比较少,较重要的是高价鱼金樽、皇带鱼在进入夏天后都会暂时消失,金搜集出现是9月份,皇带鱼下次出现是12月了,还没搜集到的森友们赶快到悬崖上及海边去钓鱼吧!
而南半球则正式要进入冬季了,暂时消失去过冬的虫鱼多达 20 种,快清点以下列表,看看你还有哪些生物还没抓到呢?
北半球五月过后会消失的虫/鱼
图片 | 名称 | 价格 | 出没时间 | 出没地点 | 备注/鱼影大小 | 下次出现 |
![]() | 蝼蛄 | 500 | 全天 | 地下 | 听声音挖掘 | 11月 |
![]() | 金鳟 | 15000 | 16-09 | 悬崖上 | M | 9月 |
![]() | 皇带鱼 | 9000 | 全天 | 大海 | LLL | 12月 |
![]() | 泥鳅 | 400 | 全天 | 河流 | S | 3月 |
南半球五月过后会消失的虫/鱼
图片 | 名称 | 价格 | 出没时间 | 出没地点 | 备注/鱼影大小 | 下次出现 |
![]() | 兰花螳螂 | 2400 | 8-17 | 花朵上 | 下雨下雪不出 | 9月 |
![]() | 飞蝗 | 600 | 8-19 | 地面 | 下雨下雪不出 | 2月 |
![]() | 竹节虫 | 600 | 4-8/17-19 | 树干/除了椰子树 | 1月 | |
![]() | 提琴虫 | 450 | 全天 | 树桩 | 11月 | |
![]() | 螳螂 | 430 | 8-17 | 花朵上 | 下雨下雪不出 | 9月 |
![]() | 稻蝗 | 400 | 8-19 | 地面 | 下雨下雪不出 | 2月 |
![]() | 中华剑角蝗 | 200 | 8-19 | 地面 | 下雨下雪不出 | 10月 |
![]() | 大桦斑蝶 | 140 | 4-17 | 空中 | 下雨下雪不出 | 3月 |
![]() | 蟋蟀 | 130 | 17-09 | 地面 | 下雨下雪不出 | 3月 |
![]() | 跳蚤 | 70 | 全天 | 居民身上 | 9月 | |
![]() | 金鳟 | 15000 | 16-09 | 悬崖上 | M | 9月 |
![]() | 条石鲷 | 5000 | 全天 | 大海 | M | 9月 |
![]() | 花羔红点鲑 | 3800 | 16-09 | 悬崖上 | M | 9月 |
![]() | 魟鱼 | 3000 | 4-21 | 大海 | L | 2月 |
![]() | 中华绒螯蟹 | 2000 | 16-09 | 河流 | S | 3月 |
![]() | 孔雀鱼 | 1300 | 9-16 | 河流 | SS | 10月 |
![]() | 海马 | 1100 | 全天 | 大海 | SS | 10月 |
![]() | 樱花钩吻鲑 | 1000 | 16-09 | 悬崖上 | M | 9月 |
![]() | 霓虹灯鱼 | 500 | 9-16 | 河流 | SS | 10月 |
![]() | 狮子鱼 | 500 | 全天 | 大海 | M | 10月 |
六月份会新增的虫、鱼类
六月份的新增生物,则跟五月底后会消失的生物相反,是北半球多、南半球少的情形。 夏季生物多样性较高,北半球将会出现各种鲨鱼类海鱼,河鱼则有黄金河虎、骨舌鱼,在池塘也新增了雀鳝等高价鱼类。 虫类则会有六月一个月限定的萤火虫,还有夏天最恼人的蚊子,统统进到捕虫网吧!
北半球六月会新出现的虫/鱼
图片 | 名称 | 价格 | 出没时间 | 出没地点 | 备注/鱼影大小 | 出没到 |
![]() | 哥利亚大角花金龟 | 8000 | 17-08 | 椰子树干 | 9月 | |
![]() | 彩虹锹形虫 | 6000 | 19-08 | 树干 | 9月 | |
![]() | 大蓝闪蝶 | 4000 | 19-08 | 空中 | 下雨下雪不出 | 9月 |
![]() | 萤火虫 | 300 | 19-04 | 淡水附近 | 下雨下雪不出 | 6月 |
![]() | 日铜锣花金龟 | 200 | 全天 | 树干 | 8月 | |
![]() | 蚊子 | 130 | 17-04 | 随机 | 有嗡嗡声 | 9月 |
![]() | 黄金河虎 | 15000 | 4-21 | 河流 | L | 9月 |
![]() | 鲨鱼 | 15000 | 16-09 | 大海 | 背鳍 | 9月 |
![]() | 鲸鲨 | 13000 | 全天 | 大海 | 背鳍 | 9月 |
![]() | 锯鲨 | 12000 | 16-09 | 大海 | 背鳍 | 9月 |
![]() | 骨舌鱼 | 10000 | 16-09 | 河流 | LL | 9月 |
![]() | 巨骨舌鱼 | 10000 | 16-09 | 河流 | LLL | 9月 |
![]() | 双髻鲨 | 8000 | 16-09 | 大海 | 背鳍 | 9月 |
![]() | 雀鳝 | 6000 | 16-09 | 池塘 | LLL | 9月 |
![]() | 鲏鱼 | 5500 | 9-16 | 池塘 | L | 8月 |
![]() | 恩氏多鳍鱼 | 4000 | 21-04 | 河流 | LL | 9月 |
![]() | 食人鱼 | 2500 | 9-16/21-4 | 河流 | SS | 9月 |
![]() | 吸盘鱼 | 1500 | 全天 | 大海 | 背鳍 | 9月 |
![]() | 吴郭鱼 | 800 | 全天 | 河流 | M | 10月 |
![]() | 五彩鳗 | 600 | 全天 | 大海 | 细长 | 10月 |
六月1日新增:依照出没时间分类的懒人包
虫类全天出现:

虫类晚上出现:



鱼类全天出现:


鱼类白天出现:


鱼类晚上出现:



南半球六月会新出现的虫/鱼
图片 | 名称 | 价格 | 出没时间 | 出没地点 | 备注/鱼影大小 | 出没到 |
![]() | 大蓝闪蝶 | 4000 | 19-08 | 空中 | 下雨下雪不出 | 9月 |
![]() | 粪金龟 | 3000 | 全天 | 雪球附近 | 8月 | |
![]() | 红颈凤蝶 | 2500 | 8-17 | 空中 | 下雨下雪不出 | 12月 |
![]() | 鱿鱼 | 500 | 全天 | 大海 | M | 12月 |
![]() | 海天使 | 1000 | 全天 | 大海 | SS | 9月 |
![]() | 皇带鱼 | 9000 | 全天 | 大海 | LLL | 9月 |
![]() | 西太公鱼 | 400 | 全天 | 河流 | S | 8月 |
以上就是进入六月份后动物森友会出现的虫/鱼的变动,记得把握五月最后几天把即将消失的生物图鉴补齐哦! 错过之后又要等几个月,可能有些要等明年才会出现了。 而六月也即将会有六月新娘活动,届时我们也会为各位做第一手的更新报导哦!
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
