专属称号获得方式一览表
马娘 | 中文称号 | 日文称号 | 获得方式 |
---|---|---|---|
![]() | 异次元的逃亡者 | 異次元の逃亡者 | 在人气第一的情况下使用作战[逃げ]在重赏赛事中取得6连胜,其中需要包括宝冢纪念赛,并且在该赛事中从起跑200m开始一直第一位领先直到比赛结束 |
![]() | 帝王 | 继承马取得过7次以上G1赛事的胜利; 在G1赛事中有4次以上是人气第一; 在无败的情况下获得皐月赏、日本达比的胜利; 取得有马纪念(第三年)的胜利 (只要完成皐月赏和日本达比时没输过就可以 之后随便输 ) | |
![]() | Super Car | スーパーカー | 无败的情况下获得8连胜,且胜利时达成平均7马身以上的差距 |
![]() | 偶像赛马娘 | アイドルウマ娘 | 在G1赛事中有6次以上是人气第一; 取得英里锦标赛(マイルCS)、安田纪念、有马纪念的胜利并达到24w以上粉丝 |
![]() | 最强英里跑者 | 最强マイラー | 在包含麒麟锦标赛(ユニコーンS)、安田纪念的英里重赏比赛中取得5次以上胜利,其中有1次以上是雨天; 并在英里锦标赛(マイルCS)中领先5马身以上取胜 |
![]() | 名优 | 取得菊花赏、天皇赏(春)的胜利; 基础能力[耐力]达到1200以上; 粉丝数32w以上 | |
![]() | 皇帝 | 皇帝 | 在无败的情况下取得皐月赏、日本达比、菊花赏的胜利( 和东海帝王一样拿到这三胜以后就可以随便输了 ); 取得日本杯(ジャパンC)、天皇赏(春)的胜利; 取得两次有马纪念的胜利 |
![]() | 漆黑刺客 | 黑い刺客 | 重赏比赛出战23次以上,其中在人气第二以上的情况下取得菊花赏、天皇赏(春)的胜利; 粉丝数达到32w以上 |
![]() | 破天荒 | 破天荒 | 在包括皐月赏、菊花赏、宝冢纪念的G1赛事中取得6次以上的胜利; 粉丝数达到48w以上 |
![]() | 打破常识的女帝 | 常识破りの女帝 | 在包括日本达比、安田纪念、日本杯(ジャパンC)、天皇赏(秋)、维多利亚英里赛(ヴィクトリアマイル)的G1赛事中取得7次以上胜利 |
![]() | Miss.Perfect | ミスパーフェクト | 继承马获取过皐月赏的胜利; 所有比赛都在前2名,取得包括樱花赏、秋华赏、伊丽莎白女王杯在内的重赏赛事10次胜利 |
![]() | 不死鸟 | 不死鸟 | 在干劲[好调]以下的状态取得朝日杯FS、有马纪念(第二年)、宝冢纪念(第三年)、有马纪念(第三年)的胜利 |
![]() | 怪鸟 | 怪鸟 | 全部比赛都在前二; 使用作战[先行]取得日本杯(ジャパンC)(第二年)的胜利; 粉丝数达到32w以上 |
![]() | 女帝 | 女帝 | 继承马取得过日本橡树大赛(オークス)的胜利; 取得日本橡树大赛、天皇赏(秋)的胜利,粉丝数达到32w以上 |
![]() | 千变万化 | 変幻自在 | 使用作战[逃げ][先行][差し][追込]分别取得G1的胜利 |
![]() | 高速Stayer | 高速ステイヤー | 以5马身以上的差距取得菊花赏的胜利; 在包含天皇赏(春)的2400m以上的重赏中取得6次胜利 |
![]() | 华丽强者 | 丽しき実力者 | 拥有目白之名的赛马娘取得过G1赛事的胜利; 取得菊花赏、宝冢纪念、有马纪念的胜利; 粉丝数达到24w以上 |
![]() | 超光速公主 | 超光速のプリンセス | 继承马评级达到S级; 在无败的情况下取得希望锦标赛(ホープフルステークス)、弥生賞、皐月赏的胜利; 基础能力[速度]达到1200以上 |
![]() | 新时代的旗手 | 新时代の旗手 | 在人气第一的情况下取得弥生赏、皐月赏、日本达比、菊花赏的胜利; 取得有马纪念(第二年)的胜利; 粉丝数达到24w以上 |
![]() | 爆进王 | 蓦进王 | 取得11次以上1400m以下赛事的胜利; 在短程锦标赛(スプリンターズS)(第三年)中以人气第一,领先4马身以上的状况取得胜利 |
![]() | 春丽加油 | ハルウララがんばる | 粉丝数达到55w以上 |
![]() | 笑门来福 | 笑门来福 | 维持干劲在[绝好调]出战G2或是G1赛事15次以上; 在包含菊花赏的G2以上赛事中取得3连胜 |
![]() | 可爱的名配角 | 爱しき名脇役 | G1取得三次第三名; 粉丝数达到32w以上 |
![]() | 世代之王 | 世代のキング | 两只继承马合计取得过G1胜利11次以上; 各战胜特别周、星云天空、草上飞、神鹰三次以上 |
![]() | 世纪末霸王 | 世纪末霸王 | 在包含天皇赏(春)、宝冢纪念、天皇赏(秋)、日本杯(ジャパンC)、有马纪念的重赏中取得8次以上连胜 |
![]() | 坡道的天才 | 坂路の申し子 | 使用作战[逃げ]并在无败且人气第一的状态下取得朝日杯FS、皐月赏、日本达比的胜利; [耐力]达到1200以上 |
![]() | 胜利的探索者 | 胜利の探究者 | 全部比赛都取得前两名; 取得菊花赏、天皇赏(春)、宝冢纪念的胜利; 完成所有育成目标 |
![]() | 闪光少女 | 闪光乙女 | 在包含短程锦标赛(スプリンターズステークス)和高松宫纪念的1200m短距离赛事中取得9次以上的胜利; 获得24w粉丝 |
![]() | 逆转的赛马娘 | 逆転のウマ娘 | 使用作战[追込],在皐月赏的最后直线中追过4只以上的马娘取得胜利; 使用作战[追込]取得天皇赏(春)的胜利; 基础能力[根性]达到1200以上 |
![]() | 沙地飞隼 | 砂のハヤブサ | 在包含JBCクラシック、帝王赏、东京大赏典的泥地重赏赛事中使用作战[逃げ]达成9次以上的连胜 |
![]() | 不惧暗影的怪物 | 影をも恐れぬ怪物 | 皐月赏以31/2马身以上的差距取胜; 日本达比以5马身以上的差距取胜; 菊花赏以7马身以上的差距取胜; 达成有马纪念二连冠 |
![]() | 女杰 | 女杰 | 使用作战[追込]在人气第一的情况下取得重赏6连胜,其中2战以上达成“在最终直线超越五人以上取得胜利” |
![]() | 华丽的三冠赛马娘 | 麗しの三冠ウマ娘 | 出道战以8马身以上的差距获胜; 以第一人气取得朝日杯FS、皐月赏、日本德比、菊花赏的胜利 |
![]() | 百年一遇的美少女 | 百年に一人の美少女 | 取得阪神JF(阪神ジュベナイルフィリーズ)的勝利; 所有比赛都以干劲[绝好调]出战; 在没有[太り気味(肥胖)][肌あれ(皮肤粗糙)][なまけ癖(怠惰)]的情况下,所有训练达到LV3以上完成育成 |
![]() | 不屈的挑战者 | 不屈の挑戦者 | 取得包含天皇赏(春)、宝冢纪念、有马纪念在内的重赏9连胜 |
![]() | 闪光利刃 | 閃光の切れ味 | 使用作战[差し]取得日本达比、天皇赏(秋)的胜利; 在持有[切れ者]的状态下完成育成 |
![]() | 超大型赛马娘 | 超大型ウマ娘 | 取得安田纪念、英里锦标赛(マイルCS)的胜利; 取得短程锦标赛(スプリンターズS)的二連霸; 基礎能力[力量(パワー)]達到1200以上 |
![]() | 万能宅女 | 万能オタク娘 | 獲得日本泥地德比(ジャパンダートダービー)、英里锦标赛(マイルCS)、二月锦標(フェブラリーS)、安田纪念、天皇赏(秋)、有马纪念(第三年)的胜利 |
![]() | 早熟的公主 | おませな姫君 | 继承马取得过高松宫纪念的胜利; 在无败的情况下取得日本橡树大赛(オークス)、秋华赏、伊丽莎白女王杯的胜利 |
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
