| 卡片名称 | 存入素质 |
|---|
| 波利 | 物理攻击+2 |
| 疯兔 | 魔法攻击+2 |
| 小鸡 | 魔法攻击+2 |
| 蛋壳小鸡 | 生命上限+20 |
| 树精 | 魔法攻击+2 |
| 小野猪 | 生命上限+20 |
| 森灵 | 魔法攻击+2 |
| 蜗牛 | 物理攻击+2 |
| 蘑菇 | 物理攻击+2 |
| 虫蛹 | 生命上限+20 |
| 绿棉虫 | 魔法攻击+2 |
| 苍蝇 | 物理攻击+2 |
| 秃鹰 | 魔法攻击+2 |
| 摇滚蝗虫 | 物理攻击+2 |
| 罗达蛙 | 生命上限+20 |
| 大嘴鸟蛋 | 对无形种族魔物伤害+1.00% |
| 蝗虫之王 | 魔法攻击+12 |
| 盗虫蛋 | 生命上限+20 |
| 土波利 | 物理攻击+2 |
| 吸血蝙蝠 | 生命上限+20 |
| 腐尸 | 魔法攻击+2 |
| 溜溜猴 | 生命上限+20 |
| 玛勒盗虫 | 魔法攻击+2 |
| 盗虫 | 魔法攻击+2 |
| 白鼠 | 生命上限+20 |
| 沙漠幼狼 | 魔法攻击+2 |
| 蚁蛋 | 生命上限+20 |
| 波波利 | 物理攻击+2 |
| 浮勒盗虫 | 生命上限+20 |
| 邪骸战士 | 物理攻击+2 |
| 毒蘑菇 | 物理攻击+2 |
| 克瑞米 | 生命上限+20 |
| 白蚁 | 生命上限+50 |
| 青蛇 | 生命上限+50 |
| 黑蚁 | 物理攻击+5 |
| 狸猫 | 物理攻击+5 |
| 大脚熊 | 受到BOSS魔物伤害减免+1.00% |
| 蝎子 | 对植物种族魔物伤害+1.00% |
| 蓝疯兔 | 暴击防护+2 |
| 曼陀罗魔花 | 对风属性魔物伤害+1.00% |
| 蛙王 | 魔法攻击+12 |
| 锹形虫 | 受小体型魔物减伤+1.00% |
| 龙蝇 | 受到念属性伤害减免+2.00% |
| 波利之王 | 物理攻击+12 |
| 钢鬃巨熊 | 生命上限+1.00% |
| 天使波利 | 生命上限+3.00% |
| 松鼠 | 魔法攻击+2 |
| 摩卡 | 魔法攻击+2 |
| 魔锅蛋 | 物理攻击+2 |
| 转转蛋 | 魔法攻击+2 |
| 土拨鼠 | 物理攻击+2 |
| 蜂兵 | 物理攻击+2 |
| 漂浮虫 | 暴击+2 |
| 绿苍蝇 | 魔法伤害+1.00% |
| 水母 | 生命上限+50 |
| 狼 | 生命上限+50 |
| 邪骸食人鱼 | 生命上限+50 |
| 长老树精 | 魔法攻击+5 |
| 人鱼 | 受治疗效果+1.00% |
| 木乃伊犬 | 暴击+2 |
| 邪骸海盗 | 魔法攻击+5 |
| 白幽灵 | 受到火属性伤害减免+1.00% |
| 大嘴鸟 | 受治疗效果+1.00% |
| 气泡虫 | 魔法攻击+5 |
| 兽人战士 | 受治疗效果+1.00% |
| 兽人女战士4 | 物理攻击+5 |
| 卡那多斯 | 魔法攻击+5 |
| 木乃伊 | 生命上限+50 |
| 乌贼 | 物理攻击+5 |
| 重金属蝗虫 | 生命上限+50 |
| 黑狐 | 物理攻击+5 |
| 巧克猴 | 受到毒属性伤害减免+1.00% |
| 螃蟹 | 对火属性魔物伤害+1.00% |
| 红蝙蝠 | 对水属性魔物伤害+1.00% |
| 哥布灵 | 对动物种族魔物伤害+1.00% |
| 噬人花 | 对鱼贝种族魔物伤害+1.00% |
| 达拉蛙 | 受到动物种族伤害减免+2.00% |
| 基尔瑟 | 受到地属性伤害减免+2.00% |
| 兽人婴儿 | 物理攻击+12 |
| 蜗牛王 | 生命上限+1.00% |
| 邪骸士兵 | 物理攻击+12 |
| 直升机哥布灵 | 暴击+3 |
| 邪骸弓箭手 | 远程物理伤害+1.00% |
| 弓箭哥布灵 | 暴击防护+3 |
| 海葵 | 对人形种族魔物伤害+2.00% |
| 深海人鱼 | 水属性技能伤害+2.00% |
| 流浪之狼 | 魔法攻击+12 |
| 米诺斯 | 对大体型魔物伤害+1.00% |
| 黄金虫 | 受到魔法伤害减免+3.00% |
| 幽灵波利 | 受到无属性减免+3.00% |
| 兽人英雄 | 物理伤害+3.00% |
| 蚁后 | 受到魔法伤害减免+3.00% |
| 兽人酋长 | 受到物理伤害减免+3.00% |
| 巨象甲虫 | 生命上限+20 |
| 兹诺克 | 物理攻击+2 |
| 爆钻伞蜥 | 生命上限+20 |
| 人鱼士兵 | 生命上限+20 |
| 僵尸 | 魔法攻击+5 |
| 鬼火 | 魔法攻击+5 |
| 艾斯蜘蛛 | 受到龙族种族伤害减免+1.00% |
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
微信扫一扫
