
最近有朋友跟吉娜说他一直刷不到秘传:甜味料,所以今天就来分享一下打太晶团体战时,要刷哪些宝可梦才比较有一定的概率会刷出秘传调味料,而且不同的宝可梦掉落的调味料都不大一样,秘传:酸味料、秘传:甜味料、秘传:苦味料、秘传:辣味料、秘传:咸味料各自要刷哪些宝可梦呢? 还有哪些宝可梦非常的OP,五种调味料都有一定的概率会出呢? 一起来看看吧! 不要再跟吉娜说你刷不到秘传调味料了!
宝可梦朱/紫 哪些宝可梦会出五种秘传调味料?
目录
宝可梦 朱/紫 五种秘传调味料都会出的宝可梦 | |
---|---|
宝可梦 | 星级团战&概率 |
![]() | 秘传:酸味料13.16% 秘传:甜味料9.43% 秘传:苦味料11.63% 秘传:辣味料8.62% 秘传:咸味料10.42% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料13.16% 秘传:甜味料9.43% 秘传:苦味料11.63% 秘传:辣味料8.62% 秘传:咸味料10.42% ※ 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料13.16% 秘传:甜味料9.43% 秘传:苦味料11.63% 秘传:辣味料8.62% 秘传:咸味料10.42% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料13.16% 秘传:甜味料9.43% 秘传:苦味料11.63% 秘传:辣味料8.62% 秘传:咸味料10.42% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料13.16% 秘传:甜味料9.43% 秘传:苦味料11.63% 秘传:辣味料8.62% 秘传:咸味料10.42% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料13.16% 秘传:甜味料9.43% 秘传:苦味料11.63% 秘传:辣味料8.62% 秘传:咸味料10.42% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料13.16% 秘传:甜味料9.43% 秘传:苦味料11.63% 秘传:辣味料8.62% 秘传:咸味料10.42% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料13.16% 秘传:甜味料9.43% 秘传:苦味料11.63% 秘传:辣味料8.62% 秘传:咸味料10.42% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料13.16% 秘传:甜味料9.43% 秘传:苦味料11.63% 秘传:辣味料8.62% 秘传:咸味料10.42% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 10% 秘传:甜味料 7.69% 秘传:苦味料 9.09% 秘传:辣味料 7.14% 秘传:咸味料 8.33% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 10% 秘传:甜味料 7.69% 秘传:苦味料 9.09% 秘传:辣味料 7.14% 秘传:咸味料 8.33% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 10% 秘传:甜味料 7.69% 秘传:苦味料 9.09% 秘传:辣味料 7.14% 秘传:咸味料 8.33% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 10% 秘传:甜味料 7.69% 秘传:苦味料 9.09% 秘传:辣味料 7.14% 秘传:咸味料 8.33% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 10% 秘传:甜味料 7.69% 秘传:苦味料 9.09% 秘传:辣味料 7.14% 秘传:咸味料 8.33% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 10% 秘传:甜味料 7.69% 秘传:苦味料 9.09% 秘传:辣味料 7.14% 秘传:咸味料 8.33% 【六星太晶团体战】 |
宝可梦朱/紫 哪些宝可梦会出秘传:咸味料?
宝可梦 朱/紫 哪些宝可梦会出秘传:咸味料? | |
---|---|
宝可梦 | 星级团战&概率 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:咸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
宝可梦朱/紫 哪些宝可梦会出秘传:酸味料?
宝可梦 朱/紫 哪些宝可梦会出秘传:酸味料? | |
---|---|
宝可梦 | 星级团战&概率 |
![]() | 秘传:酸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:酸味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
宝可梦朱/紫 哪些宝可梦会出秘传:甜味料?
宝可梦 朱/紫 哪些宝可梦会出秘传:甜味料? | |
---|---|
宝可梦 | 星级团战&概率 |
![]() | 秘传:甜味料 8.06% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 8.06% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 8.06% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 8.06% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 8.06% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 8.06% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 8.06% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 8.06% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 8.06% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 8.06% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:甜味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
宝可梦朱/紫 哪些宝可梦会出秘传:苦味料?
宝可梦 朱/紫 哪些宝可梦会出秘传:苦味料? | |
---|---|
宝可梦 | 星级团战&概率 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:苦味料 7.14% 【六星太晶团体战】 |
宝可梦朱/紫 哪些宝可梦会出秘传:辣味料?
宝可梦 朱/紫 哪些宝可梦会出秘传:辣味料? | |
---|---|
宝可梦 | 星级团战&概率 |
![]() | 秘传:辣味料 8.63% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.63% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.63% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.63% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.63% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.63% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.63% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.63% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.63% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.63% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 8.62% 【五星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
![]() | 秘传:辣味料 7.23% 【六星太晶团体战】 |
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
