MSI (微星科技)推出28寸4K平面,专为eSports而生的电竞显示器,「Optix MAG281URF」配备UHD面板,支持高达3840×2160分辨率、1ms(GTG)反应时间、144Hz更新率,对比其他传统 FHD 面板相比,这款16:9面板可让游戏玩家拥有更宽广的游戏场景视野,同时搭配防闪烁、减蓝光、NVIDIA G-SYCN技术与Display HDR 400,让影像更加饱和、生动,也为游戏玩家提供流畅性与无撕裂的游戏体验,及降低长时间使用屏幕引起的眼睛疲劳感。 另一款「Optix MAG281URV」也是拥有4K(3840×2160)分辨率、DCI-P3更高达97%,60Hz更新率,提供另一种不同选择给玩家。

UHD+HDR400的细节美感
「Optix MAG281URF / Optix MAG281URV」电竞显示器配备 UHD 面板与HDR400认证,支持高达 3840×2160 分辨率,与其他传统 FHD 面板相比,这款16:9面板可让游戏玩家拥有更宽广的游戏场景视野、更多的细节/色彩,更接近人眼所见的图像。

护眼模式
开启减蓝光后的屏幕变黄是常让人难以忍受的一件事情,微星Optix MAG281URF / Optix MAG281URV显示器「护眼模式」使用硬件解决方案来减少蓝光光谱中蓝紫色部分的发射光,让屏幕不会牺牲任何颜色或图像品质,EYESFAE认证硬件滤蓝光,完美降低有害发光波长,保持色域和色温, 展现完美画质和游戏体验,减轻对眼睛的负担与伤害。

KVM技术
二款电竞屏幕皆配置「KVM切换技术」,让玩家能将键盘/鼠标,透过显示器轻松控制多个装置设定。

夜视功能与智能准心设定
内建「放大镜功能」,可针对目标物进行画面放大缩小(多阶段缩放),玩家可以更容易瞄准目标射击,赢得战场胜利。
产品规格
产品型号 | Optix MAG281URV | Optix MAG281URF |
面板尺寸 | 27.9″ (70.9 cm) | 27.9″ (70.9 cm) |
动态更新率 | FreeSync | G-SYNC Compatible |
分辨率 | 3840×2160 (UHD) | 3840×2160 (UHD) |
更新频率 | 60Hz | 144Hz |
HDR | HDR 400 | HDR 400 |
反应时间 | 4ms (GTG) | 1ms (GTG) |
面板类型 | IPS | Rapid IPS |
亮度 | 300 (Typ.) 400 (HDR Peak) | 300 (typ.) / 400 (HDR Peak) |
可视角度 | 178° (H) / 178° (V) | 178° (H) / 178° (V) |
屏幕比例 | 16:09 | 16:09 |
屏幕 | 平面 | 平面 |
静态对比度 | 1000:1 | 1000:1 |
动态对比度(DCR) | 100000000:1 | 100000000:1 |
显示区域(MM) | 620.93(H)x341.28(V) | 620.93(H)x341.28(V) |
像素( H x V) | 0.16(H)x0.16(V) | 0.16(H)x0.16(V) |
表面处理 | 防眩光 | 防眩光 |
色彩显示 | 1.07B (10bits) | 1.07B (8 bits + FRC) |
DCI-P3 / sRGB | 97.58% / 122.54% | 95% / 124% |
视频孔 | 1x Display Port (1.2a) 2x HDMI (2.0) | 1x Display Port (1.4a) 2x HDMI (2.1) 1x Type C (DP alt.) |
USB孔 | 2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B | 2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B |
音频孔 | 1x Earphone out | 1x Earphone out |
肯辛顿锁孔 | 有 | 有 |
VESA安装 | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
支持模式 | 5-way OSD navigation joystick | 5-way OSD navigation joystick |
电源输入 | 100~240V, 50~60Hz | 100~240V, 50~60Hz |
电源消耗 | 32W | 33.3W |
讯号频率 | 119.4~140.7 KHz(H)、40~60 Hz(V) | 250~325.2 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
电源类型 | 外接电源供应器19V 4.74A | 外接电源供应器19V 6.32A |
调整(倾斜) | -5° ~ 20° | -5° ~ 20° |
调整( 高度) | 0 ~ 130 mm | 0 ~ 130 mm |
调整(旋转) | -45° ~ 45° | -45° ~ 45° |
人体工学设计(支架) | -90° ~ 90° | -90° ~ 90° |
尺寸 (W x H x D) | 638.27 x 408.22 x 233.68mm | 38.27 x 408.22 x 233.68mm |
建议售价(含税) | 12,900 | 23,900 |
※产品规格以现场销售为主
