《苏菲的炼金工房2》武器有哪些? 很多小伙伴可能对游戏中的武器还不是很了解吧,今天小编给大家带来苏菲的炼金工房2全武器介绍,快来看一下吧。

《苏菲的炼金工房2 ~不可思议梦的炼金术士》全武器介绍
中文名称 | Lv | 调合材料 | 主效果 | 说明 |
星导手杖 | 23 | 金属块(金属块)(木材)x2(砂) | 先导之星. 超 攻击力+20 重击强化+20% 普通攻击次数+2 | 天候为晴天时,重击率上升15% 攻击力+20 重击伤害增加20% 普通攻击的次数+2次 |
苍蓝星笼 | 45 | 丝薇丽银闪亮原色砂x2(金属块)(石材) | 笼中苍穹. 超 技能强化+10% 行动时回复MP. 大 普通攻击次数+2 | 给予的魔法伤害增加15%、命中率上升30% 技能伤害增加10% 获得回合时,回复MP最大值的4% 普通攻击的次数+2次 |
银河星座 | 57 | 黄金艾森矿砂竹x2(金属块)(气体) | 闪耀夜空. 超 道具缩短+15% 敏捷+30 普通攻击次数+3 | 使用的道具威力增加15%、敏捷+50 道具的WT减少15% 敏捷+30 普通攻击的次数+3次 |
大地之母 | 68 | 精灵银块太阳之粉x2(金属块)(龙素材) | 严峻的大自然. 极 HP+50 行动时HP回复. 大 普通攻击次数+3 | 战斗中天气为下雪或打雷时,攻击力、防御力、敏捷+30%且行动后的WT减少20% HP最大值+50 获得回合时,回复HP最大值的4% 普通攻击的次数+3次 |
天启与智慧之杖 | 82 | 海银贤者之石(金属块)(万灵药)x2 | 知识泉源. 极 回避率+5% 回避无法战斗+10% 普通攻击次数+3 | MP消耗量减少40%, TP获得量增加40% 回避率上升5% 受到导致无法战斗的伤害时,以10%的机率使HP剩余1 普通攻击的次数+3次 |
诡计之手 | 23 | 金属块气球果实(金属块)(燃料)x2 | 自动机. 超 道具缩短+10% HP+30 普通攻击次数+2 | WT减少15% 道具的WT减少10% HP最大值+50 普通攻击的次数+2次 |
混沌手臂 | 30 | 丝薇丽银蝙蝠翅膀x2(金属块)(神秘之力) | 不祥的混沌. 超 敏捷+20 重击强化+20% 普通攻击次数+2 | 攻击力+30, 并赋予1层诅咒(机率10%) 敏捷+20 重击伤害增加20% 普通攻击的次数+2次 |
古代机械手臂 | 42 | 黄金艾森矿古生物化石x2(金属块)(原石) | 古老机关. 超 防御力+30 减轻伤害+15% 普通攻击次数+3 | 技能的伤害增加15%、防御力+30 防御力+30 承受伤害减少15% 普通攻击的次数+3次 |
血腥皇帝 | 60 | 精灵银块邪恶核石x2(金属块)(有毒材料) | 皇帝血脉. 极 攻击力+30 重击率+10% 普通攻击次数+3 | 回复攻击给予的伤害量20%的HP、击破敌人时,回复40%HP 攻击力+30 重击率上升10% 普通攻击的次数+3次 |
神罚的击鎚 | 78 | 海银黄泉之书(金属块)(万灵药)x2 | 审判. 极 道具强化+15% 异常状态耐性+15 普通攻击次数+3 | 战斗中天气为打雷时, 技能伤害增加50%赋予敌人负面效果时,回复15%MP 道具伤害增加15% 异常状态耐性上升15% 普通攻击的次数+3次 |
符文权杖 | 31 | 金属块梨形宝石(金属块)(动物素材)x2 | 灵力刻印. 超 技能强化+10% 道具强化+10% 普通攻击次数+2 | MP最大值+50 技能伤害增加10% 道具伤害增加10% 普通攻击的次数+2次 |
力量之戟 | 43 | 丝薇丽银重力石x2(金属块)(木材) | 肌力增强. 超 HP+50 命中率+10% 普通攻击次数+2 | 物理伤害增加15%,攻击力+30HP 最大值+50 命中率上升10% 普通攻击的次数+2次 |
雪崩薙刀 | 54 | 丝薇丽银重力石x2(金属块)(木材) | 山崩技能. 超 防御力+30 回避率+5% 普通攻击次数+3 | 战斗中天气为下雪时,攻击力上升50%且攻击时追加冰属性的物理伤害 防御力+30 回避率上升5% 普通攻击的次数+3次 |
光荣之翼 | 65 | 精灵银块黄金叶x2(金属块)(动物素材) | 荣誉的证明. 极 行动时HP回复. 大 技能短缩+10% 普通攻击次数+3 | 与强敌战斗时,全能力上升20%攻击时,追加使敌人灵气量表减少3 获得回合时,回复HP最大值的4% 技能的WT减少10% 普通攻击的次数+3次 |
至天孤寂 | 81 | 海银深渊之瞳(金属块)(龙素材)x2 | 无我境界. 极 重击强化+30% 道具缩短+15% 普通攻击次数+3 | 重击率上升50%, 重击时追加无视防御的物理伤害 重击伤害增加30% 道具的WT减少15% 普通攻击的次数+3次 |
长靴 | 20 | 金属块野兽毛皮(金属块)(线材)x2 | 做工扎实. 超 敏捷+20 技能强化+10% 普通攻击次数+2 | 物理伤害增加10% 敏捷+20 技能伤害增加10% 普通攻击的次数+2次 |
钻石跟鞋 | 28 | 丝薇丽银红珊瑚x2(金属块)(原石) | 贵重的宝石. 超 减轻伤害+15% HP+30 普通攻击次数+2 | 魔法伤害增加15%,MP最大值+50 承受伤害减少15% HP最大值+30 普通攻击的次数+2次 |
密探的足具 | 40 | 黄金艾森矿果冻宝石x2(金属块)(菌菇) | 蹑手蹑脚. 超 行动时回复MP. 大 异常状态耐性+15% 普通攻击次数+3 | 战斗中天气为雨天时,敏捷+50 成为攻击目标的机率下降30%获得回合时,回复MP最大值的4% 异常状态耐性上升15% 普通攻击的次数+3次 |
破棘 | 57 | 精灵银块玫瑰茎x2(金属块)(海胆) | 深陷之钉. 极 重击率+15% 攻击力+20 普通攻击次数+3 | 重击伤害增加50%、赋予1层防御力下降(机率90%) 重击率上升15% 攻击力+20 普通攻击的次数+3次 |
空中漫步 | 77 | 海银走马灯(金属块)(杂货)x2 | 空中翱翔者. 极 回避无法战斗+15% 敏捷+30 普通攻击次数+3 | 行动后的WT减少40%、每50敏捷回避率上升1%(最大20%) 受到导致无法战斗的伤害时,以15%的机率使HP剩余1 敏捷+30 普通攻击的次数+3次 |
猎枪 | 25 | 金属块颛松(金属块)(火药)x2 | 猎人之眼. 超 重击率+10% 攻击力+20 普通攻击次数+2 | 重击的伤害增加30% 重击率上升10% 攻击力+20 普通攻击的次数+2次 |
改造枪 | 33 | 丝薇丽银木屑x2(金属块)(石材) | 违法改造. 超 重击强化+30% MP+30 普通攻击次数+2 | 魔法伤害增加10%、攻击力+30 重击伤害增加30% MP最大值+30 普通攻击的次数+2次 |
鹰眼侦察兵 | 43 | 黄金艾森矿狮鹰的羽毛x2(金属块)(蜂巢) | 望远技术. 超 敏捷+20 技能强化+15% 普通攻击次数+3 | 重击率上升30%、命中率上升30% 敏捷+20 技能伤害增加15% 普通攻击的次数+3次 |
轰雷重炮 | 59 | 精灵银块电浆石x2(金属块)(砂) | 剧烈地鸣. 极 命中率+15% 行动时回复MP. 大 普通攻击次数+3 | 战斗中天气为打雷时,追加雷属性的魔法伤害赋予1层麻痹(机率20%) 命中率上升15% 获得回合时,回复MP最大值的4% 普通攻击的次数+3次 |
恶魔杀手 | 76 | 海银百万水晶(金属块)(神秘之力)x2 | 消灭邪恶的弹药. 极 技能短缩+15% 攻击力+20 普通攻击次数+3 | 技能伤害增加30%, 并赋予1层防御力下降(机率20%) 技能的WT减少15% 攻击力+20 普通攻击的次数+3次 |
双剑 | 29 | 金属块坚韧骨头(金属块)(鱼贝类)x2 | 一对利刃. 超 命中率+10% 技能短缩+10% 普通攻击次数+2 | 重击率上升30% 命中率上升10% 技能的WT减少10% 普通攻击的次数+2次 |
边境骑士的双剑 | 48 | 丝薇丽银磁铁岩x2(金属块)(虫) | 攻守兼备. 超 防御力+30 重击率+10% 普通攻击次数+2 | 攻击时依防御力追加物理伤害、防御力+30 防御力+30 重击率上升10% 普通攻击的次数+2次 |
王室护卫 | 58 | 黄金艾森矿巨兽之骨x2(金属块)(万灵药) | 王室守护者. 超 减轻伤害+15% 异常状态耐性+15% 普通攻击次数+3 | 战斗中天气为晴天时,防御力上升30% TP获得量增加30% 承受伤害减少15% 异常状态耐性上升15%普通攻击的次数+3次 |
黑铁玉钢剑 | 67 | 精灵银块玉钢石x2(金属块)(宝石) | 传说的灾祸. 极 行动时HP回复. 超 行动时回复MP. 超 普通攻击次数+3 | 物理伤害增加40%,追加使敌人灵气量表减少1 获得回合时,回复HP最大值的5% 获得回合时,回复MP最大值的5% 普通攻击的次数+3次 |
红焰龙牙 | 77 | 海银苍龙鳞片(金属块)(火药)x2 | 坚固的剑身. 极 攻击力+30 重击强化+30% 普通攻击次数+3 | 攻击时给予魔法伤害, 并赋予1层中毒(机率20%) 攻击力+30 重击伤害增加30% 普通攻击的次数+3次 |
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
