
继消费级的Ryzen 8000系列处理器,AMD再度针对商用市场推出Ryzen PRO 8000G系列桌上型处理器,以及Ryzen PRO 8040系列笔记本处理器,多数整合了RyzenAINPU单元。

与Ryzen 8000G系列桌上型处理器相仿,Ryzen PRO 8000G仅在运作时脉与功耗方面有所调整,提供4种核心配置,且除了标准功耗款,另外还推出同样核心配置的35W低功耗款。
相比核心使用Zen 3架构的Ryzen 7 PRO 5750G处理器,Zen 4架构的Ryzen 7 PRO 8700G可带来20%~62%的效能提升。 同时由于内显升级至RDNA 3框架,图形性能最高提升至2.6倍。
AMD Ryzen PRO 8000G 系列台式处理器规格
产品 | 核心 / 线程 | 基础 / Boost 时脉 | 缓存 | 内显 | Ryzen AI NPU | 功耗 |
Ryzen 7 PRO 8700G | 8 / 16 | 4.2 GHz / 5.1 GHz | 24 MB | Radeon 780M | ✅ | 45-65W |
Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 / 16 | 3.65 GHz / 5.1 GHz | 24 MB | Radeon 780M | ✅ | 35W |
Ryzen 5 PRO 8600G | 6 / 12 | 4.35 GHz / 5.0 GHz | 22 MB | Radeon 760M | ✅ | 45-65W |
Ryzen 5 PRO 8600GE | 6 / 12 | 3.9 GHz / 5.0 GHz | 22 MB | Radeon 760M | ✅ | 35W |
Ryzen 5 PRO 8500G | 6 / 12 | 3.55 GHz / 5.0 GHz | 22 MB | Radeon 740M | ❌ | 45-65W |
Ryzen 5 PRO 8500GE | 6 / 12 | 3.4 GHz / 5.0 GHz | 22 MB | Radeon 740M | ❌ | 35W |
Ryzen 3 PRO 8300G | 4 / 8 | 3.45 GHz / 4.9 GHz | 12 MB | Radeon 740M | ❌ | 45-65W |
Ryzen 3 PRO 8300GE | 4 / 8 | 3.5 GHz / 4.9 GHz | 12 MB | Radeon 740M | ❌ | 35W |

商用版的Ryzen PRO 8040系列笔记本电脑处理器则是跟消费级的同型号产品大同小异,但连同Ryzen PRO 8000G系列桌上型处理器,这些商用型处理器整合了AMD PRO技术,从芯片到云端提供更高的安全系数、软体稳定性、可靠性与平台寿命。
AMD Ryzen PRO 8040 系列移动处理器规格
产品 | 核心 / 线程 | 基础 / Boost 时脉 | 缓存 | 内显 | Ryzen AI NPU | 功耗 |
Ryzen 9 PRO 8945HS | 8 / 16 | 4.0 GHz / 5.2 GHz | 24MB | Radeon 780M | ✅ | 35-54W |
Ryzen 7 PRO 8845HS | 8 / 16 | 3.8 GHz / 5.1 GHz | 24MB | Radeon 780M | ✅ | 35-54W |
Ryzen 7 PRO 8840HS | 8 / 16 | 3.3 GHz / 5.1 GHz | 24MB | Radeon 780M | ✅ | 20-28W |
Ryzen 7 PRO 8840U | 8 / 16 | 3.3 GHz / 5.1 GHz | 24MB | Radeon 780M | ✅ | 15-28W |
Ryzen 5 PRO 8645HS | 6 / 12 | 4.3 GHz / 5.0 GHz | 22MB | Radeon 760M | ✅ | 35-54W |
Ryzen 5 PRO 8640HS | 6 / 12 | 3.5 GHz / 4.9 GHz | 22MB | Radeon 760M | ✅ | 20-28W |
Ryzen 5 PRO 8640U | 6 / 12 | 3.5 GHz / 4.9 GHz | 22MB | Radeon 760M | ✅ | 15-28W |
Ryzen 5 PRO 8540U | 6 / 12 | 3.5 GHz / 4.9 GHz | 22MB | Radeon 740M | ❌ | 15-28W |
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
