在动物森友会里如果要依循一般的玩法来赚钱那就是搜集岛上的素材以及制作家具啦!我觉得最好赚钱的方法就是抓昆虫!
在这篇文章中会介绍动物之森不同物品的买卖价格,这些资料都是我玩的时候记录下来的因此有些东西我还没玩到的就不会有价格,但陆陆续续我都会再更新上来!!
文章里会有以下物品的价格:
- 动物森友会昆虫类价格
- 动物森友会鱼类价格
- 动物森友会化石价格
- 动物森友会海边素材价格
- 动物森友会制作材料价格
- 动物森友会可制作家具价格
动物森友会昆虫类价格
我觉得动物森友会里昆虫是最好赚钱的方式,因为昆虫出现的频率很高,而且可以只抓价格高的昆虫,若遇到龙克斯来收购昆虫的话,还可以以平常商店的1.5倍价格售出,是不是超级好赚阿!!下表我会以价格高至价格低去排列顺序。
昆虫 | 商店价格 | 龙克斯价格 | 出现地 | 月份 | 时间(24小时制) |
黄金鬼锹形虫 | 12000 | 18000 | 椰子树上 | 7-8月 | 17:00~8:00 |
长颈鹿锯锹形虫 | 12000 | 18000 | 椰子树上 | 7-8月 | 17:00~8:00 |
长戟大兜虫 | 12000 | 18000 | 椰子树上 | 7-8月 | 17:00~8:00 |
宝石金龟 | 10000 | 15000 | 树上 | 7-8月 | 23:00~8:00 |
大锹形虫 | 10000 | 15000 | 树上 | 7-8月 | 23:00~8:00 |
狼蛛 | 8000 | 12000 | 土地 | 1-4月 11-12月 | 19:00~4:00 |
蝎子 | 8000 | 12000 | 土地 | 5-10月 | 19:00~4:00 |
歌利亚大角花金龟 | 8000 | 12000 | 椰子树上 | 6-9月 | 17:00~8:00 |
细身赤锹形虫 | 8000 | 12000 | 椰子树上 | 7-8月 | 17:00~8:00 |
高卡萨斯南洋大兜虫 | 8000 | 12000 | 椰子树上 | 7-8月 | 17:00~8:00 |
象兜虫 | 8000 | 12000 | 椰子树上 | 7-8月 | 17:00~8:00 |
彩虹锹形虫 | 6000 | 9000 | 树上 | 6-9月 | 19:00~8:00 |
巨无霸勾蜓 | 4500 | 6750 | 随处 | 5-10月 | 8:00~17:00 |
大兰闪蝶 | 4000 | 6000 | 空地 | 1-3月 6-9月、12月 | 17:00~20:00 |
亚历山大蝶 | 4000 | 6000 | 花附近 | 5-9月 | 8:00~16:00 |
彩袄粉蝶 | 3000 | 4500 | 随处 | 4-9月 | 8:00~17:00 |
大紫蛱蝶 | 3000 | 4500 | 花附近、土地 | 5-8月 | 4:00~19:00 |
琉璃天牛星 | 3000 | 4500 | 砍断的树桩上 | 5-9月 | 全时段 |
皇蛾 | 3000 | 4500 | 树上 | 4-9月 | 19:00~4:00 |
乌鸦凤蝶 | 2500 | 3750 | 花附近、土地 | 3-6月 | 4:00~19:00 |
日落蛾 | 2500 | 3750 | 花附近、土地 | 4-9月 | 8:00~16:00 |
红颈凤蝶 | 2500 | 3750 | 花朵、空地 | 12-2月 4-9月 | 8:00~17:00 |
黄蜂 | 2500 | 3750 | 砍树、摇树时掉落 | 全年 | 全时段 |
吉丁虫 | 2400 | 3600 | 砍断的树桩上 | 4-8月 | 全时段 |
兰花螳螂 | 2400 | 3600 | 水边花朵上 | 3-11月 | 8:00~17:00 |
田鳖 | 2000 | 3000 | 河水边 | 4-9月 | 19:00~8:00 |
锯锹形虫 | 2000 | 3000 | 树上 | 7-8月 | 全时段 |
虎甲虫 | 1500 | 2250 | 土地 | 2-10月 | 全时段 |
独角仙 | 1350 | 2025 | 树上 | 7-8月 | 17:00~8:00 |
人面椿象 | 1000 | 1500 | 花朵上 | 3-10月 | 19:00~8:00 |
大白斑蝶 | 1000 | 1500 | 随处 | 1-12月 | 8:00~19:00 |
寄居蟹 | 1000 | 1500 | 海边 | 全年 | 19:00~8:00 |
深山锹形虫 | 1000 | 1500 | 树上 | 7-8月 | 全时段 |
龙蝨 | 800 | 1200 | 河上、池塘上 | 5-9月 | 8:00~19:00 |
宝石象鼻虫 | 800 | 1200 | 椰子树上 | 7-8月 | 全时段 |
蓑衣虫 | 600 | 900 | 砍树、摇树时掉落 | 全年 | 全时段 |
蜘蛛 | 600 | 900 | 砍树、摇树时掉落 | 全年 | 19:00~8:00 |
竹节虫 | 600 | 900 | 树上 | 7-11月 | 4:00~8:00 17:00~19:00 |
叶竹节虫 | 600 | 900 | 树木地板旁的叶子 | 7-9月 | 全时段 |
暮蝉 | 550 | 825 | 树上 | 7-8月 | 4:00~8:00 17:00~19:00 |
熊蝉 | 500 | 750 | 树上 | 7-8月 | 8:00~17:00 |
提琴虫 | 450 | 675 | 砍断的树桩上 | 5-6月 9-11月 | 全时段 |
螳螂 | 430 | 645 | 花朵上 | 3-11月 | 8:00~17:00 |
星天牛 | 350 | 525 | 砍断的树桩上 | 全年 | 全时段 |
青带凤蝶 | 300 | 450 | 随处 | 4-8月 | 4:00~19:00 |
蜈蚣 | 300 | 450 | 敲石头掉落 | 1-6月 9-12月 | 16:00~23:00 |
萤火虫 | 300 | 450 | 河川、池塘边 | 6月 | 19:00~4:00 |
斑透翅蝉 | 300 | 450 | 树上 | 7-8月 | 8:00~17:00 |
雪隐金龟 | 300 | 450 | 空地 | 7-9月 | 全时段 |
蜗牛 | 250 | 375 | 雨天 | 全年 | 全时段 |
鼠妇 | 250 | 375 | 敲石头掉落 | 1-6月 9-12月 | 23:00~16:00 |
油禅 | 250 | 375 | 树上 | 7-8月 | 8:00~17:00 |
凤蝶 | 240 | 360 | 随处 | 3-9月 | 4:00~19:00 |
绿胸晏蜓 | 230 | 345 | 随处 | 4-10月 | 8:00~17:00 |
中华剑角蝗 | 200 | 300 | 空地 | 4-11月 | 8:00~19:00 |
瓢虫 | 200 | 300 | 花朵上 | 3-6月、10月 | 8:00~17:00 |
蜜蜂 | 200 | 300 | 花朵上 | 3-7月 | 8:00~17:00 |
海蟑螂 | 200 | 300 | 海边石头上 | 全年 | 全时段 |
日铜锣花金龟 | 200 | 300 | 树上 | 6-8月 | 全时段 |
班缘点粉蝶 | 160 | 240 | 随处 | 3-6月 9-10月 | 4:00~19:00 |
白粉蝶 | 160 | 240 | 随处 | 1-6月 9-12月 | 4:00~19:00 |
飞蛾 | 130 | 195 | 晚上的亮灯处 | 1-12月 | 19:00~4:00 |
水鳌 | 130 | 195 | 河上、池塘上 | 5-9月 | 8:00~19:00 |
蚊子 | 130 | 195 | 空地 | 6-9月 | 17:00~4:00 |
椿象 | 120 | 180 | 花朵上 | 3-10月 | 全时段 |
蚂蚁 | 80 | 120 | 烂掉的大头菜上 | 全年 | 全时段 |
跳蚤 | 70 | 105 | 居民身上 | 4-11月 | 全时段 |
苍蝇 | 60 | 90 | 空罐、轮胎、靴子上 | 全年 | 全时段 |
蝉蜕 | 10 | 15 | 树上 | 7-8月 | 全时段 |
因为有些月份的生物还没遇到,我没有去调整游戏时间,因此后续遇到会再更新表格! |
动物之森昆虫重复的时间越少就越容易在那个时间点遇到该昆虫,可以参考这张表去抓你们想抓的昆虫喔!之后每个月会新增一张表在文章的最后面。
动物森友会鱼类价格
我觉得动物之森钓鱼很难赚钱,因为不知道钓起来的鱼值不值钱,加上钓鱼有时候没有抓准时机也钓不到鱼,鱼类的平均价格也没有昆虫来的高,跟昆虫一样,若遇到俞司廷来收购鱼的话,可以用比商店高1.5倍价格售出。 下表我会以价格高至价格低去排列顺序。 (月份为北半球月份)
鱼类 | 商店价格 | 俞司廷价格 | 出现地 | 鱼影大小 | 月份 | 时间(24小时制) |
太平洋桶眼鱼 | 15000 | 22500 | 大海 | 小 | 全年 | 21:00~4:00 |
金鳟 | 15000 | 22500 | 悬崖上 | 中偏小 | 3-5月 9-11月 | 16:00~9:00 |
矛尾鱼 | 15000 | 22500 | 大海(雨天) | 特大 | 全年 | 全时段(雨天) |
黄金河虎 | 15000 | 22500 | 河川 | 大 | 6-9月 | 4:00~21:00 |
鲨鱼 | 15000 | 22500 | 大海 | 背鳍 | 6-9月 | 16:00~9:00 |
鲸鲨 | 13000 | 19500 | 大海 | 背鳍 | 6-9月 | 全时段 |
锯鲨 | 12000 | 18000 | 大海 | 背鳍 | 6-9月 | 16:00~9:00 |
骨舌鱼 | 10000 | 15000 | 河川 | 中偏大 | 6-9月 | 16:00~9:00 |
巨骨舌鱼 | 10000 | 15000 | 河川 | 特大 | 6-9月 | 16:00~9:00 |
旗鱼 | 10000 | 15000 | 码头 | 特大 | 11-4月 7-9月 | 全时段 |
苏眉鱼 | 10000 | 15000 | 大海 | 特大 | 7-8月 | 04:00~21:00 |
皇带鱼 | 9000 | 13500 | 大海 | 特大 | 12-5月 | 全时段 |
双髻鲨 | 8000 | 12000 | 大海 | 背鳍 | 6-9月 | 16:00~9:00 |
鲔鱼 | 7000 | 10500 | 码头 | 特大 | 11-4月 | 全时段 |
鬼头刀 | 6000 | 9000 | 码头 | 大 | 5-10月 | 全时段 |
雀鳝 | 6000 | 9000 | 池塘 | 大 | 6-9月 | 16:00~9:00 |
鲏鱼 | 5500 | 8250 | 池塘 | 中偏大 | 6-8月 | 9:00~16:00 |
条石鲷 | 5000 | 7500 | 大海 | 中偏小 | 3-11月 | 全时段 |
拟鳄龟 | 5000 | 7500 | 河川 | 大 | 4-10月 | 21:00~4:00 |
兰寿金鱼 | 4500 | 6750 | 池塘 | 小 | 全年 | 9:00~16:00 |
白面弄鱼 | 4500 | 6750 | 码头 | 大 | 5-10月 | 全时段 |
锦鲤 | 4000 | 6000 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16:00~9:00 |
恩氏多鳍鱼 | 4000 | 6000 | 河川 | 中偏大 | 6-9月 | 21:00~4:00 |
翻车鱼 | 4000 | 6000 | 大海 | 背鳍 | 7-9月 | 04:00~21:00 |
花羔红点鱼 | 3800 | 5700 | 悬崖上 | 中偏大 | 3-6月 9-11月 | 16:00~9:00 |
鲷鱼 | 3000 | 4500 | 大海 | 大 | 全年 | 全时段 |
神仙鱼 | 3000 | 4500 | 河川 | 小 | 5-10月 | 16:00~9:00 |
斗鱼 | 2500 | 3750 | 河川 | 小 | 5-10月 | 9:00~16:00 |
食人鱼 | 2500 | 3750 | 河川 | 小 | 6-9月 | 9:00~16:00 21:00~4:00 |
温泉鱼医生 | 1500 | 2250 | 河川 | 特小 | 5-9月 | 9:00~16:00 |
吸盘鱼 | 1500 | 2250 | 大海 | 背鳍 | 6-9月 | 全时段 |
龙睛金鱼 | 1300 | 1950 | 池塘 | 特小 | 全年 | 9:00~16:00 |
孔雀鱼 | 1300 | 1950 | 河川 | 特小 | 4-11月 | 9:00~16:00 |
海马 | 1100 | 1650 | 大海 | 特小 | 4-11月 | 全时段 |
耳带蝴蝶鱼 | 1000 | 1500 | 大海 | 小 | 4-9月 | 全时段 |
樱花钩吻鲑 | 1000 | 1500 | 悬崖上 | 中偏小 | 3-6月 9-11月 | 16:00~9:00 |
拟刺尾鲷 | 1000 | 1500 | 大海 | 特小 | 4-9月 | 全时段 |
红目鲫鱼 | 900 | 1350 | 河川 | 特小 | 11-3月 | 全时段 |
彩虹鱼 | 800 | 1200 | 河川 | 特小 | 5-10月 | 16:00~9:00 |
比目鱼 | 800 | 1200 | 大海 | 大 | 全年 | 全时段 |
鲶鱼 | 800 | 1200 | 池塘 | 大 | 5-10月 | 16:00~9:00 |
吴郭鱼 | 800 | 1200 | 河川 | 中偏小 | 6-10月 | 全时段 |
小丑鱼 | 650 | 975 | 大海 | 特小 | 4-9月 | 全时段 |
香鱼 | 900 | 1350 | 河川 | 中偏小 | 7-9月 | 全时段 |
五彩鳗 | 600 | 900 | 大海 | 细长 | 6-10月 | 全时段 |
鱿鱼 | 500 | 750 | 大海 | 中偏小 | 12-8月 | 全时段 |
霓虹灯鱼 | 500 | 750 | 河川 | 特小 | 4-11月 | 9:00~16:00 |
狮子鱼 | 500 | 750 | 大海 | 中偏小 | 4-11月 | 全时段 |
塘鲏鱼 | 400 | 600 | 河川 | 小 | 全年 | 16:00~9:00 |
鲈鱼 | 400 | 600 | 大海 | 大 | 全年 | 全时段 |
泥鳅 | 400 | 600 | 河川 | 小 | 3-5月 | 全时段 |
黑鲈鱼 | 400 | 600 | 河川 | 中偏大 | 全年 | 全时段 |
鲽鱼 | 300 | 450 | 大海 | 中偏小 | 1-4月 | 全时段 |
鲤鱼 | 300 | 450 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全时段 |
黄鲈鱼 | 300 | 450 | 河川 | 中偏小 | 10-3月 | 全时段 |
稻田鱼 | 300 | 450 | 池塘 | 小 | 4-8月 | 全时段 |
刺豚 | 250 | 375 | 大海 | 中偏小 | 7-9月 | 全时段 |
珠星三块鱼 | 240 | 360 | 河川 | 中偏小 | 全年 | 16:00~9:00 |
淡水龙虾 | 200 | 300 | 池塘 | 小 | 4-9月 | 全时段 |
溪哥 | 200 | 300 | 河川 | 特小 | 全年 | 9:00~16:00 |
蓝鳃太阳鱼 | 180 | 270 | 河川 | 小 | 全年 | 9:00~16:00 |
鲫鱼 | 160 | 240 | 河川 | 小 | 全年 | 全时段 |
竹筴鱼 | 150 | 225 | 大海 | 小 | 全年 | 全时段 |
青蛙 | 120 | 180 | 池塘 | 小 | 5-8月 | 全时段 |
蝌蚪 | 100 | 150 | 池塘 | 特小 | 3-7月 | 全时段 |
因为有些月份的生物还没遇到,我没有去调整游戏时间,因此后续遇到会再更新表格! |
动物森友海洋生物价格
7/3号资料片更新后多了海洋生物的图鉴分类,海洋生物的卖价蛮高的,很适合拿来赚钱,帆立贝还有机会换到海洋方程式,赶快买潜水衣下水抓海产吧!
鱼类 | 商店价格 | 鱼影大小 | 月份 | 时间(24小时制) |
大硨磲 | 15000 | 大 | 5-9月 | 全时段 |
大王具足虫 | 12000 | 大 | 7-10月 | 9:00~16:00 21:00~4:00 |
吸血乌贼 | 10000 | 大 | 5-8月 | 16:00~9:00 |
日本囊对虾 | 3000 | 中 | 6-9月 | 16:00~9:00 |
珠母蛤 | 2800 | 中 | 全年 | 全时段 |
虾蛄 | 2500 | 中 | 全年 | 16:00~9:00 |
鲎 | 2500 | 中 | 7-9月 | 21:00-4:00 |
三疣梭子蟹 | 2200 | 大 | 6-11月 | 全时段 |
石笔海胆 | 2000 | 中 | 5-9月 | 16:00~9:00 |
鲍鱼 | 2000 | 大 | 6-1月 | 16:00~9:00 |
海胆 | 1700 | 中 | 5-9月 | 全时段 |
贻贝 | 1500 | 中 | 6-12月 | 全时段 |
海鞘 | 1500 | 小 | 4-8月 | 全时段 |
帆立贝 | 1200 | 中 | 全年 | 全时段 |
章鱼 | 1200 | 中 | 全年 | 全时段 |
花园鳗 | 1100 | 中 | 5-10月 | 04:00~21:00 |
峨螺 | 1000 | 中 | 全年 | 全时段 |
海葡萄 | 900 | 中 | 6-9月 | 全时段 |
裙带菜 | 600 | 大 | 10-7月 | 全时段 |
海月水母 | 600 | 中 | 7-9月 | 全时段 |
海蛞蝓 | 600 | 小 | 全年 | 全时段 |
藤壶 | 600 | 小 | 全年 | 全时段 |
海葵 | 500 | 大 | 全年 | 全时段 |
海星 | 500 | 中 | 全年 | 全时段 |
因为有些月份的生物还没遇到,我没有去调整游戏时间,因此后续遇到会再更新表格! |
动物森友会化石价格
化石在动物森友会里也是很好赚钱的方法,但前期大多的化石都要捐到博物馆因此能赚到的钱很有限,不过等博物馆搜集越完整后也会越容易挖到重复的化石,这时候就可以卖化石赚钱啦! 化石的部分因为先前都没有特别纪录价格,因此内容特别少,但我会陆续把化石补充得更完整!
化石 | 商店价格 | 化石 | 商店价格 |
暴龙的头 | 6000 | 腕龙的头 | 6000 |
暴龙的身体 | 5500 | 异齿龙的身体 | 5000 |
腕龙的胸部 | 5500 | 暴龙的尾巴 | 5000 |
三角龙的头 | 5500 | 三角龙的身体 | 5000 |
腕龙的尾巴 | 5500 | 腕龙的腰部 | 5000 |
梁龙的头 | 5000 | 风神翼龙的左翼 | 5000 |
剑龙的头 | 5000 | 风神翼龙的右翼 | 5000 |
双叶铃木龙的尾巴 | 4500 | 梁龙的脖子 | 4500 |
梁龙的腰部 | 4500 | 巨角犀的头 | 4500 |
风神翼龙的头 | 4500 | 剑龙的身体 | 4500 |
三角龙的尾巴 | 4500 | 无齿异龙的右翼 | 4500 |
无齿异龙的左翼 | 4500 | 双叶铃木龙的头 | 4000 |
剑龙的尾巴 | 4000 | 无齿异龙的头 | 4000 |
厚头龙的头 | 4000 | 梁龙的胸部 | 4000 |
大角鹿的左半身 | 4000 | 禽龙的头 | 4000 |
梁龙的尾端 | 4000 | 邓氏鱼 | 3500 |
棘龙的头 | 4000 | 禽龙的身体 | 3500 |
副栉龙的头 | 3500 | 厚头龙的身体 | 3500 |
甲龙的头 | 3500 | 帝龟的身体 | 3500 |
巨角犀的尾巴 | 3000 | 禽龙的尾巴 | 3000 |
副栉龙的身体 | 3000 | 恐爪龙的头 | 3000 |
棘龙的尾巴 | 2500 | 长毛象的身体 | 2500 |
剑齿虎的头 | 2500 | 恐爪龙的尾巴 | 2500 |
恐龙爪 | 2500 | 甲龙的尾巴 | 2500 |
奇虾 | 2000 | 剑齿虎的身体 | 2000 |
丰娇昆明鱼 | 1500 | 新翼鱼 | 2000 |
三叶虫 | 1300 | 侏罗兽 | 1500 |
琥珀 | 1200 | 南方古猿 | 1100 |
化粪石 | 1100 | 菊石 | 1100 |
鲨鱼牙齿化石 | 1000 | 恐龙脚印化石 | 1000 |
动物森友会海边素材价格
海边素材也是可以赚钱的方法,海边素材会不断出现,若搜集的很多也是可以赚到一些钱。
海边素材 | 商店价格 |
扇贝壳 | 900 |
海螺壳 | 700 |
珊瑚 | 500 |
骨螺壳 | 300 |
钟螺壳 | 180 |
沙钱 | 120 |
宝螺壳 | 60 |
动物森友会制作材料价格
制作材料素材 | 商店价格 |
树枝 | 5 |
杂草 | 10 |
软/硬木材 | 60 |
竹子 | 80 |
黏土 | 100 |
石头 | 100 |
春笋 | 200 |
竹笋 | 250 |
蜂窝 | 300 |
铁矿石 | 375 |
金矿石 | 10000 |
本岛特产水果 | 200 |
其他岛的水果 | 500 |
动物森友会可制作家具价格
豆狸每天会用2倍的价格去收购不同物品,这些物品都是用工作台制作出来的物品,这也是很好的赚钱方式,平常素材很好搜集可以趁这个时候制作成物品贩售出去。
家具的贩售价格计算方法为制作素材总价乘以2 (目前的家具都准确),目前我有更新的家具皆是找豆狸贩售的价格,计算方法提供大家参考。
不建议把非特产水果拿去做成家具或是衣服在贩售,会比直接卖水果的价格还要低上许多。
家具 | 商店价格 | 2倍收购 |
喷泉 | 11700 | 23400 |
贝壳床铺 | 10200 | 20400 |
贝壳喷泉 | 9450 | 18900 |
铸铁木DIY桌 | 8520 | 17040 |
露天池 | 4350 | 8700 |
赏花组合 | 4000 | 8000 |
铸铁木矮柜 | 3840 | 7680 |
窑烤炉 | 3820 | 7640 |
铸铁花园桌 | 3750 | 7500 |
棕榈树灯 | 3280 | 6560 |
木吉他 | 3210 | 6420 |
蜜蜂地板 | 3000 | 6000 |
低矮庭园石 | 3000 | 6000 |
梨子床铺 | 2720 | 5440 |
饮水处 | 2700 | 5400 |
桃子椅 | 2600 | 5200 |
桃子惊吓箱 | 2480 | 4960 |
积木音响 | 2460 | 4920 |
后背架 | 2400 | 4800 |
贝壳桌 | 2280 | 4560 |
朴素洗脸台 | 2270 | 4540 |
铸铁花园椅 | 2250 | 4500 |
橘子壁挂钟 | 2240 | 4480 |
木制单人床 | 2160 | 4320 |
木桶 | 2100 | 4200 |
狗屋 | 2040 | 4080 |
积木矮柜 | 1800 | 3600 |
石碑 | 1800 | 3600 |
平底锅 | 1500 | 3000 |
鞦韆椅 | 1440 | 2880 |
木制衣柜 | 1440 | 2880 |
茶几 | 1440 | 2880 |
朴素DIY桌 | 1350 | 2700 |
积木桌 | 1320 | 2640 |
竹制落地灯 | 1280 | 2560 |
狸猫摆饰 | 1200 | 2400 |
木制水桶 | 1110 | 2220 |
小鹿装饰品 | 960 | 1920 |
空罐卡林巴琴 | 890 | 1780 |
鸟巢屋 | 840 | 1680 |
积木书柜 | 720 | 1440 |
薰香台 | 600 | 1200 |
木马 | 600 | 1200 |
竹制档车墩 | 480 | 960 |
木制凳子 | 480 | 960 |
油灯 | 475 | 950 |
石凳子 | 450 | 900 |
迷你生态池 | 400 | 800 |
积木玩具 | 360 | 720 |
搬家纸箱M | 240 | 480 |
多肉植物 | 220 | 440 |
晒衣绳 | 100 | 200 |
炊火 | 30 | 60 |
线香 | 220 | 440 |
轮胎玩具 | 20 | 40 |
目前我有遇过的2倍商品用黄色注记,此表会持续更新 |
后续动物森友会有更新其他内容此表都会再持续更新,可以加到我的最爱,不要错过更新喔!
欢迎留言跟我分享信息我会再整理到文章里,谢谢大家~
