
下海捞海洋生物
动森在七月夏季更新后便可以到岛上周围海域下水游泳,并可以潜进水里打捞海洋生物,这些近海的海底生物有很多是作为海鲜食材使用,像是争鲜回转寿司主打的帆立贝。 在捐赠博物馆给傅达听他解说的时候往往像是食材的解说,听着听着都想去吃寿司或海鲜了!
这次的更新南北半球不分季节都可以下海打捞这些海洋生物,这篇文章也整理了全部40种海底生物的出没时间、价格以及影子大小跟游泳速度,希望可以有助于各位收集海底生物哦! 往后我们也会在每月生物特里加入该月新增的海洋生物,现在就一起来看看全部的海洋生物图鉴吧!
海洋生物图鉴一览
图片 | 名称 | 价格 | 北半球出现月份 | 南半球出现月份 | 出没时间 | 鱼影 | 速度 |
![]() | 海星 | 500 | 全年 | 全年 | 全天 | S | 非常慢 |
![]() | 海葵 | 500 | 全年 | 全年 | 全天 | L | 不动 |
![]() | 海蛞蝓 | 600 | 全年 | 全年 | 全天 | SS | 非常慢 |
![]() | 珠母蛤 | 2,800 | 全年 | 全年 | 全天 | S | 普通 |
![]() | 帆立贝 | 1,200 | 全年 | 全年 | 全天 | M | 慢 |
![]() | 峨螺 | 1,000 | 全年 | 全年 | 全天 | S | 慢 |
![]() | 章鱼 | 1,200 | 全年 | 全年 | 全天 | M | 慢 |
![]() | 藤壶 | 600 | 全年 | 全年 | 全天 | SS | 不动 |
![]() | 虾蛄 | 2,500 | 全年 | 全年 | 16-09 | S | 普通 |
![]() | 萤火鱿 | 1,400 | 3-6月 | 9-12月 | 21-04 | SS | 慢 |
![]() | 高脚蟹 | 12,000 | 3-4月 | 9-10月 | 全天 | XL | 非常快 |
![]() | 鳕场蟹 | 8,000 | 11-3月 | 5-9月 | 全天 | L | 非常快 |
![]() | 海猪 | 10,000 | 11-2月 | 5-8月 | 16-09 | S | 非常快 |
![]() | 首长黄道蟹 | 1,900 | 11-5月 | 5-11月 | 全天 | M | 普通 |
![]() | 海参 | 500 | 11-4月 | 5-10月 | 全天 | M | 非常慢 |
![]() | 松叶蟹 | 6,000 | 11-4月 | 5-10月 | 全天 | L | 快 |
![]() | 偕老同穴 | 5,000 | 10-2月 | 4-8月 | 全天 | M | 快 |
![]() | 伊势龙虾 | 5,000 | 10-12月 | 4-6月 | 21-04 | L | 快 |
![]() | 裙带菜 | 600 | 10-7月 | 4-1月 | 全天 | L | 不动 |
![]() | 牡蛎 | 1,100 | 9-2月 | 3-8月 | 全天 | S | 慢 |
![]() | 甜虾 | 1,400 | 9-2月 | 3-8月 | 16-09 | S | 慢 |
![]() | 角蝎螺 | 1,000 | 3-5月、9-12月 | 3-6月、9-11月 | 全天 | S | 慢 |
![]() | 鹦鹉螺 | 1,800 | 3-6月、9-11月 | 3-5月、9-12月 | 16-09 | M | 普通 |
![]() | 扁面蛸 | 6,000 | 3-5月、9-11月 | 3-5月、9-11月 | 全天 | S | 快 |
![]() | 海扁虫 | 700 | 8-9月 | 2-3月 | 16-09 | SS | 非常慢 |
![]() | 鲍鱼 | 2,000 | 6-1月 | 12-7月 | 16-09 | M | 普通 |
![]() | 贻贝 | 1,500 | 6-12月 | 12-6月 | 全天 | S | 慢 |
![]() | 三疣梭子蟹 | 2,200 | 6-11月 | 12-5月 | 全天 | M | 普通 |
![]() | 海葡萄 | 900 | 6-9月 | 12-3月 | 全天 | S | 不动 |
![]() | 日本囊对虾 | 3,000 | 6-9月 | 12-3月 | 16-09 | S | 普通 |
![]() | 花园鳗 | 1,100 | 5-10月 | 11-4月 | 4-21 | S | 慢 |
![]() | 海胆 | 1,700 | 5-9月 | 11-3月 | 全天 | S | 慢 |
![]() | 石笔海胆 | 2,000 | 5-9月 | 11-3月 | 16-09 | M | 普通 |
![]() | 大硨磲 | 15,000 | 5-9月 | 11-3月 | 全天 | XL | 非常快 |
![]() | 吸血乌贼 | 10,000 | 5-8月 | 11-2月 | 16-09 | M | 非常快 |
![]() | 海鞘 | 1,500 | 4-8月 | 10-2月 | 全天 | S | 慢 |
![]() | 螯龙虾 | 4,500 | 4-6月、12-1月 | 10-12月、6-7月 | 全天 | L | 快 |
![]() | 大王具足虫 | 12,000 | 7-10月 | 1-4月 | 9-16、21-4 | M | 非常快 |
![]() | 海月水母 | 600 | 7-9月 | 1-3月 | 全天 | S | 非常慢 |
![]() | 鲎 | 2,500 | 7-9月 | 1-3月 | 21-04 | M | 普通 |
潜水捞海洋生物的方法
只要在海中看到海面上有气泡浮出,并且下方有深色影子,就代表有海底生物出现了,只要游到影子上方,按 Y 下潜后就能自动捞起海底生物啰!
有些生物会跑得比较快,这时就不要太早下潜了,先游到超过影子一点点之后再下潜。 在潜水时也可以追影子,但是如果潜水时间太久人物就会浮出水面换气,会错失一点时间,所以如果久追不到的话记得先在水面上追逐并观察海洋生物的逃脱方向哦!
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
