▌阵容选择技巧
目录
刷本请务选择弱点阵容,以下为推荐最优解,低练度(约13W)可以稳定挂机
坦克车一定要增强防御力; 奶的魔力也要适当拉一下; 阵容里有人可以套盾的话,奶的魔力需求会适当降低
弱点属性有减伤和增伤效果,同时也会增加暴击率
副本 | 掉落道具 | 解锁条件 |
青绿之森 | 魔道士经验值 | [Chapter.1] 6「[魔法骑士团]黑色暴牛“击退村子周围的野猪” |
魔宫 | 装备 | [Chapter.2] 2「危险的魔宫」“击倒魔攻的魔兽” |
都会区 | 附魔素材(装备) | [Chapter.3] 3「[白夜魔眼],登场」“击倒商业地区的尸灵” |
冰之洞窟 | 才能之种 | [Chapter.3] 5「在骚动的最后」“前往基地内部” |
巡逻关卡 | 好感度经验值 | [Chapter.1]「骑士团巡逻队」“前往基地内部” |
记忆的回廊 | 钻石 | [Chapter.2]「与夜见对话」 |
▌青绿之森
经验本 | 推荐阵容 | 同职业备选 | 备注 | ||||
蓝绿怪 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
红蓝怪 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
绿红怪 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
▌魔宫
装备本 | 推荐指数 | 推荐阵容 | 同职业备选 | 备注 | ||||
红 | ⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 坦克可用SR代替 |
⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 坦克可用SR代替 | ||
⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 最强水辅哥修 | |||
蓝 | ⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 里尔可换下位SR优诺 |
⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 里尔可换下位SR优诺 | |
⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 高练度速刷 | |||
绿 | ⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SR诺埃尔SR米莫萨不可换 | ||
⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 夜见可换萨利 | ||
⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
⭐⭐⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 高练度速刷 |
▌冰之洞窟
才能本 | 推荐指数 | 推荐阵容 | 同职业备选 | 备注 | ||||
红 | ⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 坦克可用SR代替 | |
⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 坦克可用SR代替 | ||
⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 坦克可用SR代替 | ||
蓝 | ⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 里尔可换SSR输出/SR优诺 |
⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 里尔可换SSR输出/SR优诺 | |
⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
绿 | ⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SR诺埃尔SR米莫萨不可换 | ||
⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
⭐⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
⭐⭐ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
讨伐战 | 推荐阵容 | 备选 | 备注 | |||||
一队 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 里尔可换 | |
二队 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
一队 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
二队 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
