
| 场馆 | 距离 | 类型 | 场地 | 内圈/外圈 | 转弯方向 | 根干判定 | 门槛属性1 | 门槛属性2 | 根干+左 | 根干+右 | 非根干+左 | 非根干+右 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函馆 | 1000m | 短距离 | 草地 | 右 | 非根干 | O | ||||||
| 新泻 | 1000m | 短距离 | 草地 | 直线 | 非根干 | 力量 | ||||||
| 札榥 | 1200m | 短距离 | 草地 | 右 | 根干 | O | ||||||
| 函馆 | 1200m | 短距离 | 草地 | 右 | 根干 | O | ||||||
| 新泻 | 1200m | 短距离 | 草地 | 内 | 左 | 根干 | O | |||||
| 福岛 | 1200m | 短距离 | 草地 | 右 | 根干 | O | ||||||
| 中山 | 1200m | 短距离 | 草地 | 外 | 右 | 根干 | O | |||||
| 中京 | 1200m | 短距离 | 草地 | 左 | 根干 | O | ||||||
| 京都 | 1200m | 短距离 | 草地 | 内 | 右 | 根干 | O | |||||
| 阪神 | 1200m | 短距离 | 草地 | 内 | 右 | 根干 | O | |||||
| 小仓 | 1200m | 短距离 | 草地 | 左 | 根干 | 速度 | O | |||||
| 新泻 | 1400m | 短距离 | 草地 | 内 | 右 | 非根干 | O | |||||
| 东京 | 1400m | 短距离 | 草地 | 左 | 非根干 | 耐力 | 力量 | O | ||||
| 中京 | 1400m | 短距离 | 草地 | 左 | 非根干 | O | ||||||
| 京都 | 1400m | 短距离 | 草地 | 内 | 右 | 非根干 | O | |||||
| 京都 | 1400m | 短距离 | 草地 | 外 | 右 | 非根干 | O | |||||
| 阪神 | 1400m | 短距离 | 草地 | 内 | 右 | 非根干 | O | |||||
| 札榥 | 1500m | 英里 | 草地 | 右 | 非根干 | |||||||
| 东京 | 1600m | 英里 | 泥地 | 左 | 根干 | 速度 | 耐力 | O | ||||
| 新泻 | 1600m | 英里 | 草地 | 外 | 左 | 根干 | O | |||||
| 中山 | 1600m | 英里 | 草地 | 外 | 右 | 根干 | 力量 | O | ||||
| 东京 | 1600m | 英里 | 草地 | 左 | 根干 | 耐力 | 根性 | O | ||||
| 中京 | 1600m | 英里 | 草地 | 左 | 根干 | 速度 | O | |||||
| 京都 | 1600m | 英里 | 草地 | 内 | 右 | 根干 | 速度 | O | ||||
| 京都 | 1600m | 英里 | 草地 | 外 | 右 | 根干 | 速度 | O | ||||
| 阪神 | 1600m | 英里 | 草地 | 外 | 右 | 根干 | 力量 | O | ||||
| 札榥 | 1700m | 英里 | 泥地 | 右 | 非根干 | 速度 | O | |||||
| 函馆 | 1700m | 英里 | 泥地 | 右 | 非根干 | O | ||||||
| 福岛 | 1700m | 英里 | 泥地 | 右 | 非根干 | 力量 | O | |||||
| 小仓 | 1700m | 英里 | 泥地 | 右 | 非根干 | O | ||||||
| 新泻 | 1800m | 英里 | 泥地 | 左 | 非根干 | 智力 | ||||||
| 中山 | 1800m | 英里 | 泥地 | 右 | 非根干 | 力量 | O | |||||
| 中京 | 1800m | 英里 | 泥地 | 左 | 非根干 | 耐力 | ||||||
| 京都 | 1800m | 英里 | 泥地 | 右 | 非根干 | O | ||||||
| 阪神 | 1800m | 英里 | 泥地 | 右 | 非根干 | O | ||||||
| 大景 | 1800m | 英里 | 泥地 | 右 | 非根干 | O | ||||||
| 札榥 | 1800m | 英里 | 草地 | 右 | 非根干 | O | ||||||
| 函馆 | 1800m | 英里 | 草地 | 右 | 非根干 | 力量 | O | |||||
| 新泻 | 1800m | 英里 | 草地 | 外 | 左 | 非根干 | 力量 | O | ||||
| 福岛 | 1800m | 英里 | 草地 | 右 | 非根干 | 耐力 | O | |||||
| 中山 | 1800m | 英里 | 草地 | 内 | 右 | 非根干 | O | |||||
| 东京 | 1800m | 英里 | 草地 | 左 | 非根干 | 速度 | O | |||||
| 京都 | 1800m | 英里 | 草地 | 外 | 右 | 非根干 | O | |||||
| 阪神 | 1800m | 英里 | 草地 | 外 | 右 | 非根干 | 力量 | O | ||||
| 小仓 | 1800m | 英里 | 草地 | 右 | 非根干 | O | ||||||
| 札榥 | 2000m | 中距离 | 草地 | 右 | 根干 | 力量 | O | |||||
| 函馆 | 2000m | 中距离 | 草地 | 右 | 根干 | 速度 | O | |||||
| 新泻 | 2000m | 中距离 | 草地 | 内 | 左 | 根干 | 耐力 | 力量 | O | |||
| 新泻 | 2000m | 中距离 | 草地 | 外 | 左 | 根干 | 耐力 | 力量 | O | |||
| 福岛 | 2000m | 中距离 | 草地 | 右 | 根干 | 耐力 | O | |||||
| 中山 | 2000m | 中距离 | 草地 | 内 | 右 | 根干 | 速度 | O | ||||
| 东京 | 2000m | 中距离 | 草地 | 左 | 根干 | O | ||||||
| 中京 | 2000m | 中距离 | 草地 | 左 | 根干 | O | ||||||
| 京都 | 2000m | 中距离 | 草地 | 内 | 右 | 根干 | 力量 | O | ||||
| 阪神 | 2000m | 中距离 | 草地 | 内 | 右 | 根干 | 根性 | O | ||||
| 小仓 | 2000m | 中距离 | 草地 | 右 | 根干 | 力量 | O | |||||
| 新泻 | 2200m | 中距离 | 草地 | 内 | 左 | 非根干 | 速度 | O | ||||
| 中山 | 2200m | 中距离 | 草地 | 外 | 右 | 非根干 | 耐力 | 根性 | O | |||
| 中京 | 2200m | 中距离 | 草地 | 左 | 非根干 | 耐力 | O | |||||
| 京都 | 2200m | 中距离 | 草地 | 外 | 右 | 非根干 | 速度 | O | ||||
| 阪神 | 2200m | 中距离 | 草地 | 内 | 右 | 非根干 | 速度 | O | ||||
| 东京 | 2300m | 中距离 | 草地 | 左 | 非根干 | 力量 | O | |||||
| 新泻 | 2400m | 中距离 | 草地 | 内 | 左 | 根干 | O | |||||
| 东京 | 2400m | 中距离 | 草地 | 左 | 根干 | O | ||||||
| 京都 | 2400m | 中距离 | 草地 | 外 | 右 | 根干 | 力量 | O | ||||
| 阪神 | 2400m | 中距离 | 草地 | 外 | 右 | 根干 | 力量 | O | ||||
| 中山 | 2500m | 长距离 | 草地 | 内 | 右 | 非根干 | 耐力 | 根性 | O | |||
| 东京 | 2500m | 长距离 | 草地 | 左 | 非根干 | 耐力 | O | |||||
| 札榥 | 2600m | 长距离 | 草地 | 右 | 非根干 | 耐力 | O | |||||
| 函馆 | 2600m | 长距离 | 草地 | 右 | 非根干 | 耐力 | O | |||||
| 福岛 | 2600m | 长距离 | 草地 | 右 | 非根干 | O | ||||||
| 阪神 | 2600m | 长距离 | 草地 | 外 | 右 | 非根干 | O | |||||
| 小仓 | 2600m | 长距离 | 草地 | 右 | 非根干 | 耐力 | O | |||||
| 京都 | 3000m | 长距离 | 草地 | 外 | 右 | 非根干 | 力量 | 智力 | O | |||
| 阪神 | 3000m | 长距离 | 草地 | 内 | 右 | 非根干 | 力量 | O | ||||
| 京都 | 3200m | 长距离 | 草地 | 外 | 右 | 根干 | O | |||||
| 东京 | 3400m | 长距离 | 草地 | 左 | 非根干 | O | ||||||
| 中山 | 3600m | 长距离 | 草地 | 内 | 右 | 根干 | 耐力 | O |
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
微信扫一扫
