马娘 | 技能图示 | 技能名称 | 技能描述 | 触发条件 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 波乱注意炮 | 比赛中途开始进行长距离冲刺时速度稍稍上升 | 赛程进度50%至60%,且名次大于50% |
![]() | ![]() | Accel X | 赛程剩余200m时位于领先集团的话,竞争白热化令速度小小上升 | 剩余距离200m内,名次大于等于3,且前或后一马位内有马 |
![]() | ![]() | 赤色王牌 | 赛程后半保持第一名的话,稍稍发挥力量 | 赛程后半为第1名,且身后一马位有马 |
![]() | ![]() | 精神一到 | 最终直线时从后追赶而上的话,使出最后一口气令速度小小上升 | 最后直线时名次大于等于4,且超过至少一人 |
![]() | ![]() | 热血☆AMIGO | 最终直线时领先且有余力的话,稍稍容易保持领先 | 最后直线时名次为前2,且体力大于等于30% |
![]() | ![]() | Empress Pride | 最终弯道时从后追赶而上的话,使出女帝跑法令速度小小上升 | 最终弯道时名次大于等于4,且超过至少一人 |
![]() | ![]() | 胜利Kiss☆ | 最终弯道时于领先集团竞争的话,直线时稍稍容易脱颖而出 | 最终弯道时名次为前3,且持续2秒身边有其他马 |
![]() | ![]() | 筋肉燃烧! | 赛程尾盘弯道时为了迎上前令加速力小小上升 | 最终弯道前名次位于65%至70%间 |
![]() | ![]() | introduction: My body | 赛程后半弯道时耐住的话令持久力小小回复 | 赛程后半弯道时名次大于等于3,且名次小于40% |
![]() | ![]() | 全力 V sign! | 最终直线时竞争白热化而涌出不服输的心情,令速度小小上升 | 最后直线时名次为前5,且持续2秒身边有其他马 |
![]() | ![]() | 班长+速度=暴冲 | 赛程后半时于领先集团竞争的话,发挥爆冲之力(? )令速度小小上升 | 赛程后半时名次为前3,且持续2秒身边有其他马 |
![]() | ![]() | clear heart | 赛程中盘时若处于好位置则持久力小小回复 | 赛程中段名次大于等于2,且名次小于等于40% |
![]() | ![]() | 满怀期待准备~跑 | 最终弯道时于落后集团,看着周围的马娘而令持久力小小回复 | 最终弯道时名次大于50%,且附近有大于等于一匹马 |
![]() | ![]() | 快过来快过来 | 赛程尾盘时前面被挡住的话,借着启示之力小小地跑出活路 | 赛程终段时名次大于等于3,且前方有马挡住 |
![]() | ![]() | 人家偶尔也是能行的,呢? | 赛程尾盘时位于第三名且快被超过的话,因激发斗志而令速度小小上升 | 赛程终段时为第3名,且身后一马位内有马 |
![]() | ![]() | Call me KING | 能够冷静规划赛程,在最后200m发挥实力令速度上升 | 没有debuff且剩余距离为199m至201m时,名次大于等于5并小于等于60% |
![]() | ![]() | Shooting Star | 赛程尾位于领先集团并超过对手时,趁着势头令速度上升 | 赛程终段时名次大于等于2,且名次小于等于50%并超过至少一人 |
![]() | ![]() | 决不让出领先风景! | 最终直线时位于前端且拉开距离时,使用更快的脚步令速度上升 | 最后直线时位处第1,且与第2名拉开一马位以上 |
![]() | ![]() | 究极帝王step | 最终直线时与前面的距离拉近的话,会使出华丽的步法令速度大幅上升 | 最后直线时名次前3,且前方一马位内有马并速度比对方快 |
![]() | ![]() | 红焰齿轮 / LP1211-M | 最终弯道后位于领先集团的话,就会换档令加速力上升 | 最终弯道时名次为前5,且名次小于等于50% |
![]() | ![]() | 胜利的鼓动 | 在剩余200m时位于领先集团的话,会很容易能够开辟道路脱颖而出 | 剩余距离199m 至 201m时,名次为2至5位 |
![]() | ![]() | 不沈舰,拔锚! | 赛程中途开始长距离冲刺时速度逐渐上升 | 赛程进行50%至60%时,名次大于50% |
![]() | ![]() | Cutting ✕ Drive! | 赛程剩余200m时位于领先集团的话,竞争白热化令速度上升 | 剩余距离小于等于200m时名次大于等于3且小于等于50%,且前或后一马位内有马 |
![]() | ![]() | Brilliant Red Ace | 赛程后半保持第一名的话,发挥力量 | 赛程后半时为第1名,且身后一马位内有马 |
![]() | ![]() | Victory Shot! | 最终弯道时若处于好位置,会因干劲而提升加速力 | 最后弯道时名次大于等于3且小于等于50% |
![]() | ![]() | 精神一到,何事不成 | 最终直线时从后追赶而上的话,使出最后一口气令速度上升 | 最后直线时名次大于等于4,且超过至少一人 |
![]() | ![]() | 为了达成显贵的使命 | 最终弯道时位于领先集团的话,抱着不被超过的觉悟令速度上升 | 最后弯道时,剩余赛道大于30% |
![]() | ![]() | Plancha☆Ganador | 最终直线时领先且有余力的话,更容易保持领先 | 最后直线时体力大于30%,且名次为前2 |
![]() | ![]() | 献给Vittoria的舞蹈 | 最终弯道时位于领先集团且与其他马娘缠斗中的话,会因王之光辉而使速度上升 | 最后弯道时名次为前4,且前及后一马位内皆有马,并持续至少2秒 |
![]() | ![]() | 汝等,瞻仰皇帝之神威吧 | 赛程尾盘赶超他人3次的话,速度会在最终直线时大幅上升 | 赛程终段弯道起开始算,超过至少3人,后于直线时发动 |
![]() | ![]() | Blades of Pride | 最终弯道时从后追赶而上的话,使出女帝跑法令速度上升 | 最后弯道时名次大于等于4,且超过至少一人 |
![]() | ![]() | 闪光☆Landing | 最终弯道时于领先集团竞争的话,直线时容易脱颖而出 | 最后弯道时名次为前3,且身旁有马持续超过2秒 |
![]() | ![]() | Let’s Anabolic! | 赛程尾盘弯道时为了迎上前令加速力上升 | 赛程终段弯道前名次为65%至70% |
![]() | ![]() | Blue Rose Chaser | 最终直线超过他人时,藉由强烈的意志令速度上升 | 最后直线时名次为前4,且超过至少一人 |
![]() | ![]() | U=ma2 | 赛程后半弯道时耐住的话令持久力回复 | 赛程后半弯道时名次大于等于3且小于等于40% |
![]() | ![]() | 献给你 胜利的奖券! | 最终直线时竞争白热化而涌出不服输的心情,令速度上升 | 最后直线时名次为前5,且身边有马持续超过2秒 |
![]() | ![]() | 资优生×暴冲=大胜利 | 赛程后半时于领先集团竞争的话,发挥爆冲之力(? )令速度上升 | 赛程过半后名次为前3,且身边有马持续超过2秒 |
![]() | ![]() | Beauty of Heart | 赛程中盘时若处于好位置则持久力回复 | 赛程中段时名次大于等于2且小于等于40% |
![]() | ![]() | 满怀期待 高潮迭起 | 最终弯道时于落后集团,看着周围的马娘而令持久力回复 | 离开最终弯道时名次大于50%且附近有马 |
![]() | ![]() | 来了要来了让他来啊! | 赛程尾盘时前面被挡住的话,借着启示之力跑出活路 | 赛程终段时名次大于等于3,且前面被挡住 |
![]() | ![]() | 一定就在前方⋯⋯! | 赛程尾盘时位于第三名且快被超过的话,因激发斗志而令速度上升 | 赛程终段时位居第3,且身后一马位内有马 |
![]() | ![]() | Pride of King | 能够冷静规划赛程,在最后200m发挥实力令速度大幅上升 | 没有debuff且剩余距离为199m至201m时,名次大于等于5并小于等于60% |
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
