
隐藏事件一览表
| 马娘 | 条件 | 效果 |
|---|---|---|
星云天空 | 达成经典三冠(皐月赏、日本打吡、菊花赏) | 干劲上升,速度+5,力量+5,急步的提示+2 |
成田拜仁 | 在第三年1月之前G1五胜以上 或者达成经典三冠(皐月赏、日本打吡、菊花赏) | “上选项:后面4场出现的敌人变强,但获得奖励加倍 下选项:五种属性+5,技能点+50,四种能力提示lv2,理事长的羁绊+4” |
醒目飞鹰 | 粉丝数达到12万 | 干劲上升,根性+20,推荐的提示+3 |
真机伶 | 函馆短途锦标高级第一名、坚兰盃高级第一名、人马锦标高级第一名 | 体力+25,干劲上升,速度+15,力量+15,冲刺文件的提示+1~3 |
| 麦昆/目白麦昆(新衣装) | 达成秋古马三冠(秋季天皇赏、日本杯、有马记念) | 速度+15,耐力+15,根性+15,技能点+15 |
| 帝王光辉(新衣装) | 达成春三冠(大阪杯、春季天皇赏、宝冢纪念赛) | 速度+25,力量+25 |
| 帝王光辉(新衣装) | 达成经典三冠(皐月赏、日本打吡、菊花赏) | 全属性+4,技能点+60 |
三蒲波旁/美蒲波旁 | 达成经典三冠(皐月赏、日本打吡、菊花赏) | 全属性+3,技能点+60 |
麦昆/目白麦昆 | 达成秋古马三冠(秋季天皇赏、日本杯、有马记念) | 速度+15,耐力+15,根性+15,技能点+15 |
伏特加 | 安田纪念连霸 | 全属性+3~4,技能点+54,失速马回避的提示+1,练习上手 |
伏特加 | 二年级时女皇伊利沙伯二世盃经典级优胜 | 干劲上升,速度+14,技能点+63 |
乐多富/皇帝/鲁铎象征 | 达成7冠 | 干劲上升,随机属性+15 |
乐多富/皇帝/鲁铎象征 | 达成8冠 | 干劲上升,随机属性+15,体力恢复30 |
好歌剧 | 达成秋古马三冠(秋季天皇赏、日本杯、有马记念) | 技能点+25,全属性+12 |
丸善斯基 | 日经电台盃经典级优胜 | 体力-15,干劲上升,技能点+75,全属性+3,获得注目株 |
樱花进王 | 短途马锦标经典级、高级二连霸 | 干劲上升,全属性+3,技能点+56,获得注目株 |
小栗帽 | 大阪盃高级第一名,且参加春季天皇赏高级 | 干劲上升,体力+20,智力+6,技能点+45 |
神鹰 | 每日王冠经典级优胜 | 速度+3,力量+3,根性+3,智力+3,技能点+43,当前目标更换为宝冢纪念赛(等同延长训练时间) |
黄金船 | 宝冢纪念赛经典级、高级二连霸 | 下选项:干劲上升,全属性+3~4,技能点+56~61,可爱或不擅起跑,阪神竞马场的提示+1 |
爱丽速子 | 皐月赏在干劲普通以下获得第一 | “目标从日本打吡更换成NHK一哩赛 ” |
好品性 / 优秀素质 | 目标比赛以外的比赛获得第三 | 随机三属性+3,技能点+20 |
好品性 / 优秀素质 | 若驹S(目标2)获得第一 | 速度+3,力量+3,智力+3,技能点+37,理事长的羁绊+4 |
好品性 / 优秀素质 | 参加皐月赏经典级 | 体力-15~25,根性+5,技能点+31 |
好品性 / 优秀素质 | 皐月赏经典级第一 | 体力-15,单属性+13,技能点+53,根干距离的提示+1,理事长的羁绊+4 |
好品性 / 优秀素质 | 参加日本打吡经典级 | 体力-15~20,单属性+7~13,技能点+56,理事长的羁绊+4 |
待兼福来 | 京都新闻盃经典级第一,且神户新闻盃第一 | 特殊实况 |
东海帝皇 | 无败绩的状态皐月赏第一 | N/A |
东海帝皇 | 达成经典三冠(皐月赏、日本打吡、菊花赏) | 全属性+3,技能点+56 |
东海帝皇 | 达成春三冠(大阪杯、春季天皇赏、宝冢纪念赛) | 速度+25,力量+25 |
大树快车 | N/A | N/A |
超级溪流/超级小海湾 | 皐月赏经典级第一 | 体力-15,随机属性+12,技能点+57,理事长的好感+4 |
超级溪流/超级小海湾 | 日本打吡经典级第一 | 体力-15,随机属性+12,技能点+57,理事长的好感+4 |
草上飞 | N/A | N/A |
胜利奖券 | N/A | N/A |
春丽/乌拉拉 | 有马纪念经典级或高级第一 | 全属性+3,技能点+54,伏兵的线索+1,理事长的好感+4 |
帝王光辉 | 有马纪念高级第一 | 体力-20,智力+7,技能点+50 |
赞 (0)
打赏
微信扫一扫
微信扫一扫
