日本游戏 5/23~5/29 销售排行榜观察:《Nintendo Switch 运动》五连霸,与《星之卡比 探索发现》双双展现惊人持续力
毕竟是卡比啊,一直飞在同一个高度上也是很合理的事情
日本FAMITSU市调机关公开日本市场2022年5月23日至5月29日的主机游戏销售量调查数据,以下便为大家整理上周日本主机游戏销售排行榜前二十名,以及主机销售量和整理观察报道。
由于发售重点新作较少的关系,所以本周依然是由《Nintendo Switch 运动》以及《星之卡比 探索发现》这两款任天堂较近期推出的大作蝉联冠亚军宝座,其中发售第五周的《Nintendo Switch 运动》以 32321 套销售量夺得第一名,而《星之卡比 探索发现》以 12720 套销售量拿下第二名。 两款作品与前一周销售量相比,都呈现几乎没有下滑的状态,再次表现出任天堂游戏惊人的持续力。

榜上名次最高的新作,是乙女游戏全新作品《Radiant Tale 闪耀传说》,以 7311 套销售量进入第四名。 虽然就名次来说是得益于淡季导致榜上大多数游戏销售量都不高,不过以乙女游戏来说首发七千套的销售量也算是中规中矩,一般来说乙女游戏玩家在转换主机上较不积极,但毕竟 PlayStation Vita 退出市场已经好一段时间,还留在市场上的用户也都已经转移到到 Nintendo Switch 上面了吧。

接下来入榜的新作是冠名轨迹系列的Nintendo Switch移植作品《那由多之轨迹星之彼方》,以3275套销售量进入第十二名。 虽然说是知名系列的冠名作品,但毕竟已经是第二次移植,前一次移植还仅在一年之前,所以交出这样的成绩单倒也不令人意外。 但另一方面,像这种主要以日本‧亚洲市场为主的二次元系游戏,不尽快在 Nintendo Switch 建立市场基础恐怕会十分难过,某些层面上也可以算是制作公司正在担承自己先前太过集中在单一平台上的风险吧。

名次 | 游戏名称 | 推出平台 | 当周销量 | 累积销量 |
1 | 《Nintendo Switch 运动(Nintendo Switch Sports)》 | NS | 32321 | 419522 |
2 | 《星之卡比 探索发现(星のカービィ ディスカバリー)》 | NS | 12720 | 736287 |
3 | 《玛利欧赛车 8 豪华版(マリオカート8 デラックス)》 | NS | 9938 | 4652766 |
4 | 《Radiant Tale 闪耀传说(ラディアンテイル)》 | NS | 7311 | 7311 |
5 | 《我的世界(Minecraft)》 | NS | 7262 | 2655548 |
6 | 《eBASEBALL 實況野球 2022(eBASEBALL パワフルプロ野球 2022)》 | NS | 5693 | 177208 |
7 | 《健身環大冒險(リングフィット アドベンチャー)》 | NS | 5217 | 3162189 |
8 | 《任天堂明星大乱斗特別版(大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL)》 | NS | 5052 | 4889720 |
9 | 《太阁立志传 V DX(太閤立志伝V DX)》 | NS | 4198 | 25908 |
10 | 《玛利欧派对 超级巨星(マリオパーティ スーパースターズ)》 | NS | 3434 | 971212 |
11 | 《萨尔達传说 旷野之息(ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド》 | NS | 3422 | 2032553 |
12 | 《那由多之轨迹 星之彼方(那由多の轨迹 アド・アストラ)》 | NS | 3275 | 3275 |
13 | 《宝可梦传说 阿尔宙斯(Pokemon LEGENDS アルセウス)》 | NS | 3236 | 2253394 |
14 | 《集合啦! 動物森友會(あつまれ どうぶつの森)》 | NS | 3200 | 7258536 |
15 | 《斯普拉遁 2(スプラトゥーン2 )》 | NS | 2860 | 4083944 |
16 | 《魔物猎人 崛起 廉价版(モンスターハンターライズ Best Price)》 | NS | 2832 | 60516 |
17 | 《吃豆人 博物馆 +(Pac-Man Museum +)》 | NS | 2382 | 2382 |
18 | 《世界游戏大全 51(世界のアソビ大全51)》 | NS | 2238 | 980826 |
19 | 《桃太郎电铁 ~昭和 平成 令和也是基本款! ~(桃太郎电钜 〜昭和 平成 令和も定番! 〜)》 | NS | 2144 | 2660845 |
20 | 《eBASEBALL 實況野球 2022(eBASEBALL パワフルプロ野球 2022)》 | PS4 | 2072 | 89976 |
在主机方面,基本上就是相当平旦的一周, Nintendo Switch 家族三种机型共销售出 60 , 877 台,虽然六月开始就会有不少相对较重量级的游戏软件推出,但毕竟都已经有同招牌的现有作品存在,比较不能期待对主机销售有拉抬效果,之后应该要等到日本中元连假期间才会看到主机销售有较动。 至于 PlayStation 5 与 Xbox Series X/S 两台推出已经一半年的新世代主机,还是一样受到出货量的天花板限制,PlayStation 5 两种机型共销售出 14830 台,Xbox Series X/S 两种机型共销售出 2541 台。
主机名称 | 当周销量 | 累积销量 |
NS | 21612 | 18327035 |
NS Lite | 8563 | 4734788 |
NS OLED | 30702 | 1829023 |
PS5 | 13495 | 141137 |
PS5 数字版 | 1335 | 238567 |
Xbox Series X | 887 | 101322 |
Xbox Series S | 1654 | 113227 |
PS4 | 16 | 7819584 |
N2DSLL | 164 | 1186379 |
©NINTENDO
