
Intel 于 CES 2022 正式发布 Alder Lake 混合式架构平台的第 12 代 Core 笔记本处理器,首波由性能级的 H 系列打头阵,轻薄效能级的 P 系列与轻薄长效型的 U 系列稍晚登场。
Intel Alder Lake 第 12 代 Core 笔记本型 CPU 正式规格
产品 | P-core 数量 | E-core 数量 | 核心/线程 总数 | P-core 基础/最高Boost时脉 | E-core 基础/最高Boost时脉 | L3 快取 | 内显 | 处理器基础功耗 ( PL1 TDP) | 最大Turbo功耗 (PL2 TDP) | Intel vPro |
Core i9-12900HK | 6 | 8 | 14 / 20 | 2.5 / 5.0 GHz | 1.8 / 3.8 GHz | 24 MB | 96 EU, 1.45 GHz | 45W | 1056 | Essentials |
Core i9-12900H | 6 | 8 | 14 / 20 | 2.5 / 5.0 GHz | 1.8 / 3.8 GHz | 24 MB | 96 EU, 1.45 GHz | 45W | 1056 | Enterprise |
Core i7-12800H | 6 | 8 | 14 / 20 | 2.4 / 4.8 GHz | 1.8 / 3.7 GHz | 24 MB | 96 EU, 1.4 GHz | 45W | 1056 | Enterprise |
Core i7-12700H | 6 | 8 | 14 / 20 | 2.3 / 4.7 GHz | 1.7 / 3.5 GHz | 24 MB | 96 EU, 1.4 GHz | 45W | 1056 | Essentials |
Core i7-12650H | 6 | 4 | 10 / 16 | 2.4 / 4.8 GHz | 1.8 / 3.7 GHz | 24 MB | 64 EU, 1.4 GHz | 45W | 1056 | N/A |
Core i5-12600H | 4 | 8 | 12 / 16 | 2.7 / 4.5 GHz | 2.0 / 3.3 GHz | 18 MB | 80 EU, 1.4 GHz | 45W | 95W | Enterprise |
Core i5-12500H | 4 | 8 | 12 / 16 | 2.5 / 4.5 GHz | 1.8 / 3.3 GHz | 18 MB | 80 EU, 1.3 GHz | 45W | 95W | Essentials |
Core i5-12450H | 4 | 4 | 8 / 12 | 2.0 / 4.4 GHz | 1.5 / 3.3 GHz | 12 MB | 48 EU, 1.2 GHz | 45W | 95W | N/A |
Core i7-1265U | 2 | 8 | 10 / 12 | 1.8 / 4.8 GHz | 1.3 / 3.6 GHz | 12 MB | 96 EU, 1.25 GHz | 15W | 55W | Enterprise |
Core i7-1255U | 2 | 8 | 10 / 12 | 1.7 / 4.7 GHz | 1.2 / 3.5 GHz | 12 MB | 96 EU, 1.25 GHz | 15W | 55W | Essentials |
Core i5-1245U | 2 | 8 | 10 / 12 | 1.6 / 4.4 GHz | 1.2 / 3.3 GHz | 12 MB | 80 EU, 1.2 GHz | 15W | 55W | Enterprise |
Core i5-1235U | 2 | 8 | 10 / 12 | 1.3 / 4.4 GHz | 0.9 / 3.3 GHz | 12 MB | 80 EU, 1.2 GHz | 15W | 55W | Essentials |
Core i3-1215U | 2 | 4 | 6 / 8 | 1.2 / 4.4 GHz | 0.9 / 3.3 GHz | 10 MB | 64 EU, 1.1 GHz | 15W | 55W | N/A |
Pentium 8505 | 1 | 4 | 10 / 12 | 1.2 / 4.4 GHz | 0.9 / 3.3 GHz | 8 MB | 48 EU, 1.1 GHz | 15W | 55W | N/A |
Celeron 7305 | 1 | 4 | 10 / 12 | 1.1 GHz | 0.9 GHz | 8 MB | 48 EU, 1.1 GHz | 15W | 55W | N/A |

H 系列最高容纳6个P-core和8个E-core,共14颗核心可提供20条线程,最高时钟可达5.0GHz。 基础功耗皆为 45W,Core i7 以上的最大 Turbo 功耗可达 115W,Core i5 的最大 Turbo 功耗则为 95W。
内存方面,第 12 代 Intel Core H 系列笔记本处理器支持 DDR5-4800、LPDDR5-5200、DDR4-3200 和 LPDDR4x-4267。
PCIe 接口虽然不像台式系列可支持PCIe 5.0,但仍提供多达16条PCIe 4.0通道,预计分配8条通道给独立GPU,其余构成2组PCIe 4.0 x4的M.2插槽,可连接NVMe SSD。 CPU 还能拉出 4 组 Thunderbolt 4 接口,供超高速外接设备使用。
CPU与PCH芯片之间使用OPIO x 8 Gen 2串接,可提供多达12条PCIe 3.0通道、4组USB 3和10组USB 2接口。

相较于上一代旗舰Corei9-11980HK,Corei9-12900HK最多可提高28%游戏性能,以及最多44%影音编码效能。
Intel 也提供Apple M1 Max/ M1 Pro的数据,看起来在 Adobe Premiere Pro 测试中,Core i9-12900HK 可追平 M1 Max。 AutoCAD、Blender 等常用渲染软件,Core i9-12900HK 甚至能超越 M1 Max 不少。
搭载第12代Core H系列处理器的笔记本电脑将于2月起陆续上市,详细性能表现敬请锁定我们的追踪报道。
